Slalom Ambri 2025
Nennliste Feld 5, Samstag, 10. Mai 2025
Alle Angaben provisorisch!
Kategorie LOC 3
Klasse bis 2000 ccm
| # | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
| 501 | Ecurie Basilisk | Ianniello | Roberto | Nunningen | Fiat | 131 | 1995 |
| 502 | H. Vogt | Vogt | Heinz | Wangen SZ | Sylva | Fisher Fury | 1979 |
| 503 | J. Marty | Marty | Jeremy | Unteriberg | Audi | 80 GTE | 1800 |
| 504 | Autersa Racing Team | Fauler | Meta | Stadel | VW | Golf 1 | 1781 |
| 505 | M. Lörtscher | Lörtscher | Marc | Oberwil im Simmental | VW | Golf 16V | 1780 |
Klasse über 2000 ccm
| # | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
| 508 | N. Schönbächler | Schönbächler | Nils | Egg sz | Opel | Kadett C | 2396 |
| 509 | ACFL Sport Team Liechtenstein | Ospelt | Wolfi | Vaduz (FL) | Volvo | 440 Turbo | 2926 |
| 511 | P. Fuchs | Fuchs | Peter | Nunningen | Chevrolet | Monza 2+2 | 4299 |
| 512 | S. Schönbächler | Schönbächler | Sepp | Egg sz | Opel | Kadett C | 2396 |
Kategorie LOC 4
Klasse bis 1600 ccm
| # | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
| 521 | S. Hänggi | Hänggi | Stefan | Reigoldswil | Citroën | Saxo VTS | 1587 |
| 522 | R. Wirth | Wirth | Ramon | Siegershausen | Honda | CRX | 1595 |
| 523 | R. Mösching | Mösching | Reto | Meiringen | Mazda | 323F AFP | 1597 |
| 524 | EQUIPE BERNOISE | Hänggi | Ramon | Nunningen | Citroën | Saxo VTS | 1587 |
| 525 | M. Widmer | Widmer | Manuel | Eschlikon TG | Suzuki | Swift Sport | 1586 |
| 526 | R. Ulrich | Ulrich | René | Untersiggenthal | Honda | CRX Vtec | 1595 |
Klasse 1601 - 2500 ccm
| # | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
| 427 | Squadra Corse Quadrifoglio | Paltenghi | Massimo | Prosito | Toyota | GT86 | 1998 |
| 433 | Squadra Corse Quadrifoglio | Stevan | Ottavio | Cugnasco | Toyota | GR86 | 2387 |
| 527 | D. Zürcher | Zürcher | Davide | Thal | Honda | Civic EP3 | 1998 |
| 528 | S. Glanzmann | Glanzmann | Stefan | Huttwil | Toyota | GT86 | 1998 |
| 529 | Squadra Corse Quadrifoglio | Gavazzini | Raphael | Lamone | Fiat | 500 abarth | 2326 |
Klasse 2501 - 3000 ccm
| # | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
| 531 | M. Meier | Meier | Marco | Urdorf | Mini | Cooper JCW | 2717 |
| 532 | Racing Club Airbag | Herzog | Sandro | Hüttikon | Mini | Cooper S | 2805 |
| 533 | P. Scarinzi | Scarinzi | Patrick | Vicques | Toyota | Yaris GR | 2751 |
| 534 | Ecurie des Ordons | Truffaz | Vincent | Bassecourt | BMW | 125i | 2996 |
Klasse 3001 - 3500 ccm
| # | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
| 536 | F. Nager | Nager | Franz-Xaver | Altdorf | Morgan | Plus 8 | 3492 |
| 537 | Racing Club Airbag | Scharmer | Sarah | Buchs ZH | Opel | Astra H OPC | 3397 |
| 538 | R. Soltermann | Soltermann | Roman | Roggwil | Mitsubishi | lancer | 3395 |
| 539 | Automobil Club der Schweiz ACS | Mantadakis | Iosif | Kloten | Renault | Mégane RS | 3397 |
Klasse über 3500 ccm
| # | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
| 540 | N. Kamm | Kamm | Niklas | Filzbach | BMW | M3 | 4000 |
| 541 | Racing Club Airbag | Gasser | Isidor | Silenen | Ford | Focus RS | 4286 |
| 542 | B. Bachmann | Bachmann | Bruno | Speicherschwendi | Chevrolet | Corvette | 6299 |
| 543 | S.Bisang | Bisang | Stephan | Eschenbach | Chevrolet | Corvette Stingray | 5700 |
| 544 | R. Feuz | Feuz | Remo | Hofstetten | Chevrolet | Corvette ZR1 | 6162 |
| 545 | EQUIPE BERNOISE | Hofmänner | Thomas | Neuenegg | Porsche | 718 Cayman GT4RS | 3998 |
Klasse über 3500 ccm (Lotus Cup Suisse - V6 Production Class)
| # | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
| 547 | Automobil Club der Schweiz ACS | Wintsch | Zeljka | Hombrechtikon | Lotus | Emira | 3385 |
| 548 | Ecurie Basilisk | Piccinato | Giuliano | Bättwil | Lotus | Emira i4 AMG | 3385 |
| 549 | Automobil Club der Schweiz ACS | Sieber | Norbert | Widnau | Lotus | Emira | 3385 |
| 554 | Automobil Club der Schweiz ACS | Sieber | Reto | Widnau | Lotus | Exige Sport 380 | 5875 |
| 555 | Ecurie Basilisk | Zürcher | Roberto | Bättwil | Lotus | Exige Cup 350 | 5950 |
Klasse über 3500 ccm (Lotus Cup Suisse - V6 Competition Class)
| # | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
| 550 | RCU | Bollhalder | Hermann | Wattwil | Lotus | Exige Cup | 5875 |
| 551 | Automobil Club der Schweiz ACS | Strim | Daniel | Widnau | Lotus | Exige Cup 430 | 5875 |
| 552 | Automobil Club der Schweiz ACS | Hedinger | Mario | Samedan | Lotus | Exige | 5875 |
| 553 | Automobil Club der Schweiz ACS | Nüssli | Christian | Ebnat-Kappel | Lotus | Exige Cup 430 | 5875 |