Slalom Ambri 2026
Nennliste Feld 1, Sonntag, 3. Mai 2026
Alle Angaben provisorisch!
Super Serie
Klasse < 2000 ccm
| # | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
| 101 | EQUIPE BERNOISE | Wittmann | Sacha | Pieterlen | Subaru | BRZ | 1998 |
| 102 | EQUIPE BERNOISE | Friedli | Jürg | Dotzigen | Subaru | BRZ | 1998 |
| 103 | EQUIPE BERNOISE | Falabretti | Mario | Wangen an der Aare | Renault | Clio 2.0 16V J.Ragnotti | 1998 |
| 104 | H. Tschumi | Tschumi | Hanspeter | Rumisberg | Honda | Civic Type R EP3 | 1998 |
| 105 | EQUIPE BERNOISE | Kuster | Patric | Bettlach | Toyota | GT86 | 1998 |
| 106 | EQUIPE BERNOISE | Weibel | Samuel | Wolfisberg | Subaru | BRZ | 1998 |
Super Serie Competition
Klasse > 2000 ccm
| # | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
| 108 | Ecurie Biennoise | Grandjean | André | Nidau | Porsche | GT3 | 3996 |
| 109 | MB Motorsport Team | Mürner | Pierre | Reichenbach | Porsche | GT3 992 | 3996 |
PSA Transition Trophy
Gruppe N - Klasse < 1600 ccm
| # | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
| 731 | EQUIPE BERNOISE | Martinez | Tomas | Grenchen | Citroën | Saxo VTS | 1588 |
| 737 | EQUIPE BERNOISE | Gàl | Tom | Thun | Peugeot | 106 S16 | 1588 |
| 733 | Racing Team Zäziwil | Gerber | Adrian | Riggisberg | Citroën | Saxo VTS | 1588 |
| 739 | EQUIPE BERNOISE | Thöni | Hanspeter | Brienz | Peugeot | 106 S16 | 1588 |
PSA Transition Trophy
Gruppe A - Klasse < 1600 ccm
| # | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
| 743 | S. Hänggi | Hänggi | Stefan | Reigoldswil | Citroën | C2 GT | 1593 |
| 721 | EQUIPE BERNOISE | Hänggi | Ramon | Nunningen | Citroën | Saxo VTS | 1588 |
PSA Transition Trophy
Klasse Rallye4
| # | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
| 755 | Team Rallye Top | Langenegger | Max | Zaeziwil | Peugeot | 208 GT Line 130 | 2047 |
Gruppe A+ISA+R2+R3
Klasse < 2000 ccm
| # | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
| 111 | EQUIPE BERNOISE | Roth | Jessica | Bigenthal | Toyota | GT86 | 1998 |
| 112 | EQUIPE BERNOISE | Stampfli | Yannik | Bannwil | Renault | Clio 2 | 1998 |
| 113 | EQUIPE BERNOISE | Ruesch | Thomas | Hirschthal | Honda | Civic Type-R | 1998 |
| 114 | MB Motorsport Team | Sattler | Sven | Mettmenstetten | Honda | Civic Type-R | 1998 |
| 115 | EQUIPE BERNOISE | Grispino | Alessandro | Steinen | Renault | Clio R3 | 1998 |
Gruppe InterSwiss
Klasse < 1400 ccm
| # | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
| 120 | Motorsport Team Zentralschweiz | Schöpfer | Tamara | Escholzmatt | VW | Golf II | 1298 |
| 121 | Motorsport Team Zentralschweiz | Schöpfer | Mario | Escholzmatt | VW | Polo | 1395 |
| 122 | Motorsport Team Zentralschweiz | Moser | Stephan | Düdingen | Toyota | Yaris | 1350 |
Klasse 1401 - 1600 ccm
| # | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
| 126 | EQUIPE BERNOISE | Hostettler | Marco | Milken | Honda | Civic | 1595 |
| 127 | RCU | Maier-Oberhofer | Selina | Höchst/AT | Suzuki | Swift Cup | 1586 |
| 128 | RCU | Hunziker | Rafael | Elsau | Peugeot | 207 Procar | 1597 |
| 129 | RCU | Wäckerlig | Peter | Winterthur | Citroen | C2R2 Max | 1587 |
| 130 | Motorsport Team Zentralschweiz | Zurflüh | Lukas | Rubigen | Citroen | Saxo | 1598 |
| 131 | RCU | Brander | Thomas | Bürglen | Peugeot | 106 GTI | 1587 |
| 132 | Motorsport Team Zentralschweiz | Jungi | Rolf | Seewil | Citroen | Saxo RS | 1600 |
| 133 | EQUIPE BERNOISE | Rohr | Werner | Teufenthal | Toyota | Corolla AE 86 | 1600 |
| 134 | RCU | Oberhofer | Rudolf | Staad | Suzuki | Swift Cup | 1586 |
| 135 | Team VWF | Oulevay | Christophe | Chavornay | VW | Scirocco | 1600 |
Klasse 1601 - 2000 ccm
| # | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
| 137 | Porsche club 3 lacs | Vuilleumier | Frank | Tramelan | Renault | Clio Williams | 2000 |
| 140 | E. Meier | Meier | Ethan | Saignelégier | Renault | Clio 2 RS2 | 1998 |
| 141 | RCU | Trescher | Felix | Schaffhausen | Renault | Clio 3 Cup | 1998 |
| 142 | Racing Club Airbag | Kellenberger | Adriano | Frenkendorf | Honda | Civic | 1997 |
| 143 | RCU | Rinaldo | Davide | Wilchingen | Renault | Clio II Cup | 1998 |
| 144 | RCU | Hunziker | Simon | Frauenfeld | Honda | CIVIC 2.0 TYPE-R EP3 | 1998 |
| 145 | Automobil Club der Schweiz ACS | Geering | Marco | Boppelsen | Opel | Kadett C GT/E | 1998 |
| 146 | Ecurie des Ordons | Donzé | Arnaud | Bure | VW | Golf HPR | 2000 |
| 147 | Team VWF | Santos | Ted | Vuiteboeuf | Seat | Ibiza | 2000 |
| 148 | Autersa Racing Team | Burri | Stephan | Affeltrangen | VW | Scirocco | 2000 |
| 149 | EQUIPE BERNOISE | Santonastaso | Manuel | Müllheim | BMW | E21 | 2000 |
Klasse 2001 - 3000 ccm
| # | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
| 151 | Motorsport Team Zentralschweiz | Banz | Urs | Schachen | Opel | Ascona B 16 V | 2490 |
| 152 | Autersa Racing Team | Zbinden | Michael | Wattenwil | Opel | Kadett GT/E | 2498 |
| 153 | Motorsport Team Zentralschweiz | Marte | Marco | Oppikon | BMW | M3 | 2989 |
Klasse > 3000 ccm
| # | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
| 156 | RCU | Zenklusen | Vanessa | Hallau | Subaru | Impreza Type R | 3397 |