Slalom Ambri 2019
Startliste Feld 1
Kategorie LOC 1
Klasse bis 1600 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Meichtry | Kevin | Pfäffikon ZH | Peugeot | 106 1.6 16V | 1587 | |
102 | Racing Club Airbag | Leupi | Mario | Emmenbrücke | Honda | Civic | 1590 |
103 | Servalli | Giorgia | Arcegno | Mini | One | 1598 | |
104 | Equipe Bernoise | Walther | Thomas | Kräiligen | Suzuki | Ignis Sport | 1490 |
Klasse 1601 - 2000 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | Automobil Club der Schweiz ACS | Ballmer | Hugo | Lausen | Honda Integra | Type R | 1797 |
112 | Aebi | Claude | Vufflens-le-Château | Peugeot | 206 RC | 1997 | |
113 | Fankhauser | Urs | Steffisburg | Honda | Civic Type R | 1998 | |
114 | Brantschen | Iwan | Randa | Honda | Integra Type-R | 1797 | |
115 | Automobil Club der Schweiz ACS | Weibel | Samuel | Rumisberg | Honda | Civic Type R FN2 | 1998 |
116 | Automobil Club der Schweiz ACS | Posch | Fredy | Sevelen | Honda | Integra | 1797 |
117 | Bödeli Racing Club | Thöni | Hanspeter | Brienz | Honda | Integra | 1797 |
118 | Automobil Club der Schweiz ACS | Ballmer | Erich | Lausen | Honda Integra | Type R | 1797 |
119 | MB Motorsport Team | Fankhauser | Nicola | Latterbach | Honda | Civic Type R | 1998 |
Klasse bis 2001 - 2500 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMAX_Suisse | Grossenbacher | Christoph | Kerpen | Audi | A3 e-tron | 2380 | |
121 | Squadra Corse Quadrifoglio | Stevan | Ottavio | Cugnasco | Suzuki | Swift Sport | 2334 |
122 | Ecurie du Nord | Janz | Jean-Luc | Rafz | Suzuki | Swift Sport | 2334 |
123 | Squadra Corse Quadrifoglio | Stevan | Patrick | Minusio | Suzuki | Swift Sport | 2334 |
124 | Ecurie du Jorat | Moulin | Cédric | Bex | Suzuki | Swift | 2334 |
Klasse bis 2501 - 3000 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | Rossi | Mattia | Biasca | Opel | Omega | 2968 | |
126 | Equipe Bernoise | von Gunten | Dennis | Brienzwiler | Opel | Corsa | 2717 |
127 | Trescher | Felix | Schaffhausen | Peugeot | 308 GTi | 2717 | |
128 | Maréchal | Stéphane | St-George | Renault | Clio IV RS | 2751 | |
129 | Squadra Corse Quadrifoglio | Ceresa | Fabrizio | Biasca | Opel | Omega | 2968 |
Klasse bis 3001 - 3500 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | Maspoli | Nicola | Riazzino | Audi S3 SB qu. 2.0 TFSI | 1AE9 05 | 3373 | |
133 | Squadra Corse Quadrifoglio | Spacio | Luca | Pura | Hyundai | i30 N | 3397 |
Klasse über 3500 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | Feldmann | Sandro | St. Gallen | Ford | Focus | 3844 | |
137 | Equipe Bernoise | Kargl | Benedikt | Triengen | Ford-CNG-Technik | Focus RS | 3845 |
138 | Monzeglio | Leonardo | Solduno | Subaru | WRX STI | 4177 | |
139 | Equipe Bernoise | Hofmänner | Thomas | Bern | BMW | M2 | 5097 |
140 | Eggenberger | Manfred | Zürich | BMW | 1er M Coupé | 5064 | |
141 | Automobil Club der Schweiz ACS | Bleichenbacher | Urs | Gais | BMW | M5 | 7472 |