Slalom Ambri 2019
Startliste Feld 2
Kategorie LOC 2
Klasse bis 1600 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Racing Club Airbag | Kuhn | Marco | Illnau | Peugeot | 106 Rallye | 1293 |
202 | Squadra Corse Quadrifoglio | Conti | Massimo | Cadenazzo | Suzuki | Swift Sport | 1586 |
203 | Racing Club Airbag | Kuhn | Sergio | Illnau | Peugeot | 106 Rallye | 1293 |
Klasse bis 1601 - 2000 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | Mösching | Reto | Bönigen | Renault | Clio 2 Sport AFP | 1998 | |
212 | Stutz | Roger | Watt | Toyota | GT86 | 1998 | |
213 | Falabretti | Mario | Wangen an der Aare | Renault | Clio 2.0 16V Ragnotti | 1998 | |
214 | Automobil Club der Schweiz ACS | Paltenghi | Massimo | Cugnasco | Toyota | GT86 | 1994 |
215 | Ecurie Basilisk | Ott | Kevin | Brugg | Renault | Clio Sport | 1998 |
216 | Automobil Club der Schweiz ACS | Bitto | Rosalexia | Mont sur Lausanne | Renault | Clio 2.0 16V | 1998 |
217 | Bozadzhiev | Georg | Neuhausen am Rheinfall | BMW | 318ti | 1895 | |
218 | Schmid | Noa | Kriens | Subaru | BRZ | 1998 | |
219 | Wyss | Michael | Lauterbrunnen | Renault | Clio 2 Sport AFP | 1998 | |
220 | Stutz | André | Opfikon | Toyota | GT 86 | 1998 |
Klasse 2001 bis 3000 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
224 | Squadra Corse Quadrifoglio | Stevan | Ottavio | Cugnasco | BMW | M3 E30 | 2301 |
225 | Tramosljanin | Igor | Volketswil | MINI | CooperS | 2717 | |
226 | RCU | Brunner | Peter | Flawil | Mini | Cooper S | 2717 |
227 | Ecurie Basilisk | Stofer | Raymond | Herznach | Mini | Cooper RSR | 2717 |
228 | Squadra Corse Quadrifoglio | Stevan | Patrick | Minusio | BMW | M3 E30 | 2301 |
229 | Sägesser Motorsport | Meier | Marco | Arni | Mini | Cooper S | 2717 |
Klasse 3001 bis 3500 ccm