Slalom Ambri 2019
Startliste Feld 4
Kategorie LOC 3
Klasse bis 2000 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Räber | Peter | Richterswil | Opel | Kadett Coupe 1600 | 1998 | |
402 | Autersa Racing Team | Fauler | Meta | Stadel | VW | Golf1 | 1800 |
403 | Squadra Corse Quadrifoglio | Osio | Marco | Gerra Piano | VW | Golf GTI | 1781 |
404 | Squadra Corse Quadrifoglio | Osio | Moreno | Locarno | VW | Golf GTI | 1781 |
405 | M. Lörtscher | Lörtscher | Marc | Oberwil | VW | Golf 2 16V | 1780 |
406 | Squadra Corse Quadrifoglio | Rima | Alessio | Berzona | VW | Golf II GTI 16V | 1781 |
428 | MB Motorsport Team | Grossmann | Heinz | Brienz | VW | Scirocco GLI | 1588 |
Kategorie LOC 4
Klasse bis 1600 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
421 | Motorsport Team Zentralschweiz | Hänggi | Ramon | Nunningen | Citroen | Saxo VTS | 1587 |
422 | Equipe Bernoise | Ulrich | René | Steinen | Honda | CRX Vtec | 1595 |
423 | Wirth | Ramon | Siegershausen | Honda | CRX | 1595 | |
424 | Racing Club Airbag | Böniger | Mario | Erstfeld UR | Honda | CRX VTEC | 1595 |
425 | Racing Club Airbag | Jaberg | Marco | Wattenwil | Suzuki | Swift Sport | 1586 |
426 | Ecurie Racing Fan's | Gfeller | Eric | Noville | Mazda | MX-5 | 1597 |
427 | Ecurie du Nord | Chabloz | Sarah | Romanel-sur-Morges | Peugeot | 106 | 1587 |
Klasse 1601 - 2000 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
430 | Heini | Nicolas | Mettmenstetten | Honda | Civic | 1797 | |
431 | Alber | Stefanie | Rickenbach b. Wil | BMW | 320i Coupé | 1991 | |
432 | Automobil Club der Schweiz ACS | Füchslin | Turi | Gross | Caterham Super 7 | RS 175 | 1999 |
433 | Ecurie Basilisk | Suhr | Reiner | Basel | Lotus | Exige Mk 1 | 1796 |
434 | Automobil Club der Schweiz ACS | Betschart | Roman | Muotathal | Renault | Clio | 1998 |
435 | Ecurie du Nord | Carneiro | Filipe | Yverdon-les-Bains | Renault | Clio sport | 1998 |
436 | Leibacher | Martin | Rickenbach b. Wil | BMW | 320i Coupé | 1991 | |
437 | Sägesser Motorsport | Meier | Marco | Arni | Honda | Civic | 1797 |
Klasse 2001 - 3000 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
441 | Squadra Corse Quadrifoglio | Stevan | Ottavio | Cugnasco | BMW | M3 E30 | 2301 |
442 | Kamm | Fred | Filzbach | Mini | Cooper S | 2717 | |
443 | Squadra Corse Quadrifoglio | Stevan | Patrick | Minusio | BMW | M3 E30 | 2301 |
444 | ACFL Sport Team Liechtenstein | Ospelt | Wolfi | Vaduz | Volvo | 440 turbo | 2926 |
Klasse 3001 - 3500 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
231 | Squadra Corse Quadrifoglio | Bernasconi | Federico | Mendrisio | Porsche | Cayman S | 3400 |
238 | Luraschi | Fabio | Massagno | Porsche | Boxster S | 3436 | |
450 | Automobil Club der Schweiz ACS | Martin | Rudolf F. | Birr | BMW | M3 E46 | 3246 |
451 | RCU | Meier | Tobias | Ebnat-Kappel | Opel | Astra | 3397 |
452 | Swissbrosraces | Maréchal | Christophe | Gimel | Renault | Megane r26r | 3400 |
453 | Automobil Club der Schweiz ACS | Mantadakis | Iosif | Kloten | Renault | Mégane R.S | 3397 |
454 | Sägesser Motorsport | Calderari | Marco | Bremgarten | Lotus Seven | Roadster | 3028 |
455 | Ecurie Performance | Schopfer | Vincent | Senarclens | Mitsubishi | Lancer evo9 | 3395 |
456 | Equipe Bernoise | Kupper | Urs | Wangen | Mitsubishi | Evo 8 MR | 3395 |
Klasse über 3500 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | Porsche Club Ticino | Frigerio | Massimo | Silvaplana | Porsche | GT2 RS | 6460 |
254 | Porsche Club Ticino | Moro | Fabiano | Biasca | Porsche | GT3 RS | 4000 |
255 | Porsche Club Ticino | Ghidossi | Stefano | Bellinzona | Porsche | GT4 | 3800 |
256 | Porsche Club Ticino | Poloni | Giovanni | Capolago | Porsche | GT4 | 3800 |
461 | Feuz | Remo | Hofstetten | Chevrolet | Corvette ZR1 | 6162 | |
462 | Bachmann | Bruno | Speicherschwendi | Chevrolet | Corvette | 6200 | |
463 | Racing Club Airbag | Gasser | Isidor | Silenen | Ford | Focus RS | 4286 |
464 | Bruno | Michele | Cugnasco | BMW | M135I | 5064 | |
465 | Automobil Club der Schweiz ACS | Bleichenbacher | Ruedi | Flawil | Porsche | Cayman | 3800 |
466 | Milani | Samuele | Obfelden | Lotus | Exige S | 5875 | |
552 | Lugano Racing Team | Forni | Daniele | Villa Luganese | Porsche | Cayman S | 4250 |
Lotus V6 Cup Suisse
Klasse Production
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
471 | Ecurie Basilisk | Piccinato | Giuliano | Bättwil | Lotus | Exige 324 | 5950 |
473 | Ecurie Basilisk | Zürcher | Roberto | Bättwil | Lotus | Exige V6 CR | 5950 |
474 | Automobil Club der Schweiz ACS | Egger | Patrick | Oberuzwil | Lotus | Exige | 5875 |
475 | Automobil Club der Schweiz ACS | Sieber | Reto | Widnau | Lotus | Exige Sport 380 | 5880 |
476 | Ecurie Basilisk | Berchtold | Benno | Rotkreuz | Lotus | Exige 350 Cup | 5950 |
Klasse Competition
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
480 | Suter | Mirco | Wittenbach | Lotus | Exige 430 | 5875 | |
481 | Automobil Club der Schweiz ACS | Eugster | Lukas | Herisau | Lotus | Exige LWR | 5875 |
482 | Huber | Peter | Ottoberg | Lotus | Cup 430 | 5875 | |
483 | Steinmann | Daniel | Zürich | Lotus | Exige 360 Cup | 5875 | |
484 | Equipe Bernoise | Wiese | Heinz | Cham | Lotus | Evora 410 Sport | 5875 |
485 | D. Strim | Strim | Daniel | Widnau | Lotus | Exige 430 Cup | 5875 |
486 | Künzler | Greg | Binz | Lotus | Evora | 5950 | |
487 | Automobil Club der Schweiz ACS | Sieber | Norbert | Widnau | Lotus | Exige LWR | 5875 |
488 | Wintsch | Dino | Hombrechtikon | Lotus | Exige | 5950 |