Slalom Ambri 2019
Startliste Feld 5
Abarth Trofeo Slalom
Klasse Abarth
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | Balmer | Patrick | Reichenbach | Abarth | Abarth 500 1.4 | |
502 | Lorenz | Fabio | Interlaken | Abarth | Abarth 500 1.4 | |
504 | Bachofner | Stephan | Turbenthal | Abarth | Fiat 500 1.4 Abarth SS |
Klasse Abarth Corsa
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
503 | Automobil Club der Schweiz ACS | Di Grazia | Igor | Matran | Abarth | 500 1.4 Abarth |
511 | Equipe Bernoise | Christen | Heinz | Grünenmatt | Abarth | 500 |
512 | Equipe Bernoise | Maurer | Sascha | Leissigen | Abarth | Punto Abarth SS |
513 | Scarinzi | Patrick | Vicques | Abarth | 695 biposto | |
514 | Team Rallye Top | Riesen | Bruno | Heimberg | Abarth | R3T |
515 | Team Rallye Top | Wyssen | Beat | Spiez | Abarth | R3T |
516 | Reho | Walter | Hergiswil | Abarth | Biposto 695 |
Klasse Abarth Biposto
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
521 | Equipe Bernoise | Garovi | Martina | Sachseln | Abarth | Biposto |
522 | Automobil Club der Schweiz ACS | Barras | Jacques | Bulle | Abarth | 500 1.4 Abarth |
523 | Team Rallye Top | Wyssen | Janine | Spiez | Abarth | Abarth 695 Biposto |
524 | Automobil Club der Schweiz ACS | Burkhalter | Sylvain | Tramelan | Abarth | 695 |
525 | Kasper | Paul | Hergiswil | Abarth | Fiat 500 1.4 biposto |
Porsche Sports Cup Suisse
Porsche Driverse Challenge (Gleichmässigkeit)
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
550 | Automobil Club der Schweiz ACS | Gafner | Peter | Dürnten | Porsche | Boxster GTS |
551 | Porsche Sports Cup Suisse | Heiniger | Sonja M. | Jona | Porsche | Porsche 911 GT3 |
553 | Ecurie Biennoise | Morros | Juan | Mörigen | Porsche | GT3 |
554 | Porsche Sports Cup Suisse | Deigmöller | Wolfgang Ph. | Oberrieden | Porsche | Carrera 991 |
555 | Inauen | Jakob | St. Peterzell | Porsche | Porsche 911 Carrera 4 | |
556 | Porsche Sports Cup Suisse | Bersinger | Angelica | Oberlunkhofen | Porsche | Boxster 987 S |
Porsche Slalom Cup
Kategorie 1a
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
561 | Porsche Sports Cup Suisse | Bolliger | Thomas | Chur | Porsche | 991 S Cabrio |
562 | Porsche Sports Cup Suisse | Filippi | Dario | Allschwil | Porsche | Cayman GT4 |
563 | Porsche Sports Cup Suisse | Widmer | Michael | Lenzerheide/Lai | Porsche | 911 Carrera S |
Kategorie 4c
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
571 | Porsche Sports Cup Suisse | Müller | Bruno | Langnau | Porsche | GT3 |
572 | Stadler Motorsport | Penalba | Xavier | Wettswil Am Albis | Porsche | 991 GT3 RS |
573 | Porsche Sports Cup Suisse | Späni | Jules J. | Wollerau | Porsche | Porsche 911 GT3 RS |
Kategorie 5d
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
581 | Scuderia Edelweiss | Spescha | Adrian | Maienfeld | Porsche | 991Cup |
777 | Scuderia Edelweiss | Tarnutzer | Koni | Grüsch | Porsche | 991 GT3 |