Slalom Ambri 2019
Startliste Feld 9
Gruppe E2-SH
Swiss Legend Cars Cup
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Sägesser Motorsport | Roth | Hannes | Schmiedrued | Swiss Legends Cars | Ford | 847 |
33 | Equipe Bernoise | Kubli | Peter | Mittelhäusern | Swiss Legends Cars | Ford | 847 |
32 | Sägesser Motorsport | Kräuchi | Thomas | Mühleberg | Swiss Legends Cars | Ford Coupe | 847 |
31 | Sägesser Motorsport | Jenal | Simon | Hausen am Albis | Swiss Legends Cars | Legends Car | 847 |
30 | Ecurie Sporting | Pfeuti | Hans | Marly | Swiss Legends Cars | Legend Car | 847 |
29 | Hänggi | Stefan | Diegten | Swiss Legends Cars | Chevrolet Coupé | 847 | |
28 | WM Racing Car | Kauter | Daniel | Gross | Swiss Legends Cars | Legends Car Int. | 847 |
27 | Sägesser Motorsport | Sägesser | Hanspeter | Gerzensee | Swiss Legends Cars | Ford | 847 |
25 | Sägesser Motorsport | Fiechter | Christian | Aarau | Swiss Legends Cars | Ford | 847 |
24 | Sägesser Motorsport | Bobst | Stephan | Klus | Swiss Legends Cars | Ford | 847 |
23 | Sägesser Motorsport | Chatton | Alain | Gerzensee | Swiss Legends Car Cup 2019 | Legends Car | 847 |
22 | Automobil Club der Schweiz ACS | Citino | Franco | Wichtrach | Swiss Legends Cars | Legend Car | 847 |
21 | Equipe Bernoise | Böhlen | Urs | Rüti b. Riggisberg | Swiss Legends Cars | Ford | 847 |
TracKing
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Automobil Club der Schweiz ACS | Helm | Andreas | Zürich | Tracking | RC01 | 1000 |
Gruppe E2-CN
Klasse bis 2000 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Automobil Club der Schweiz ACS | Bischofberger | Hans-Peter | Gams | ADR | ADR3 | 1990 |
14 | Automobil Club der Schweiz ACS | Eugster | Lukas | Herisau | Ligier | JS53 Evo2 Caron | 1998 |
Gruppe E2-SC
Klasse bis 1600 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Sägesser Motorsport | Eberhart | Marcel | Uetendorf | Radical | SR3 | 1551 |
Gruppe E2-SS
Klasse bis 1600 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Atelier de la Tzoumaz | Pierroz | Sabrina | Sion | Arcobaleno | Monoplace Formule Europe | 1398 |
Klasse 1600 - 2000 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Automobil Club der Schweiz ACS | Brander | Markus | Romanshorn | Renault | Formel | 1998 |
8 | RCU | Koch | Raphael | Niederteufen | Renault | Tatuus | 2000 |
7 | Ecurie des Ordons | Schmidt | Henri | Porrentruy | Formula Renault | FR2.0 | 2000 |
6 | Equipe Bernoise | Wolf | Denis | Hünibach | Formel Renault | Caparo | 1998 |
5 | Autersa Racing Team | Maurer | Marcel | Längenbühl | Formel | Renault DWT | 2000 |
4 | Racing Club Airbag | Egli | Philip | Zürich | Dallara | F393 EPR-2 | 2000 |
Klasse über 2000 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | M. Helm | Helm | Michael | Otelfingen | Tatuus | SuperFormula4 | 2380 |
2 | Ecurie Basilisk | Mauerhofer | Daniel | Schinznach Bad | Dallara | WorldSeries | 3000 |
1 | Squadra Corse Quadrifoglio | Riva | Tiziano | Ruvigliana | Reynard 92 D | Cosworth | 3000 |