Slalom Ambri 2022
Startliste Feld 1, Samstag, 21. Mai 2022
Alle Angaben provisorisch und nicht offiziell!
Super Serie
Klasse bis 2000 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | A. Kilchenmann | Kilchenmann | Alphonse | Sonceboz | Peugeot | 106 1.6 16V | 1587 |
102 | Automobil Club der Schweiz ACS | Weibel | Samuel | Wolfisberg | Subaru | BRZ | 1998 |
Klasse über 2000 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | Equipe Bernoise | Kargl | Benedikt | Triengen | Ford-CNG-Technik | Focus RS | 3844 |
Super Serie Competition
Klasse über 3000 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | F. Salzmann | Salzmann | Franz | Lyss | McLaren 720 | Coupe | 6790 |
105 | MB Motorsport Team | Mürner | Pierre | Reichenbach im Kandertal | Porsche 911 | GT3 992 | 3996 |
Gruppe N-ISN-R1
Klasse bis 1600 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | Squadra Corse Quadrifoglio | Raas | Oleg | Coldrerio | Peugeot | 106 | 1600 |
111 | Equipe Bernoise | Walther | Thomas | Kräiligen | Citroen | Saxo | 1587 |
112 | Automobil Club der Schweiz ACS | Thöni | Hanspeter | Brienz | Peugeot | 106 16V | 1587 |
Klasse über 1600 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | Automobil Club der Schweiz ACS | Brantschen | Iwan | Randa | Renault | Clio Ragnotti | 1998 |
116 | Equipe Bernoise | Werren | Res | Spiez | Mitsubishi | EVO X | 3400 |
Gruppe A-ISA-R2-R3
Klasse bis 1600 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | Gruyère Racing Team | Bracelli | Yves | Veytaux | Peugeot | 106 GTI | 1587 |
122 | Team Rallye Top | Langenegger | Max | Zäziwil | Citroen | C2 | 1599 |
Klasse 1601 bis 2000 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | Racing Club Airbag | Zysset | Peter | Wichtrach | Opel | Astra | 1998 |
125 | RCU | Wäckerlig | Peter | Winterthur | Renault | Clio Sport | 1998 |
126 | Equipe Bernoise | Stampfli | Yannik | Bannwil | Renault | Clio 2 Sport | 1998 |
127 | A. Grispino | Alessandro | Grispino | Steinen | Renault | Clio RS | 1998 |
128 | MB Motorsport Team | Sattler | Sven | Mettmenstetten | Honda | Integra Type-R | 1798 |
129 | MB Motorsport Team | Fankhauser | Nicola | Latterbach | Honda | Civic Type R | 1998 |
Klasse über 2000 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | Equipe Bernoise | Christen | Heinz | Grünenmatt | Abarth | 500 | 2326 |
131 | Team Rallye Top | Riesen | Bruno | Wattenwil | Abarth | R3T | 2326 |
132 | Team Rallye Top | Wyssen | Beat | Spiez | Abarth | 124 | 2961 |
Gruppe InterSwiss
Klasse bis 1600 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | Equipe Bernoise | Roth | Jessica | Bigenthal | Toyota | Corolla | 1600 |
142 | Equipe Bernoise | Mathys | Hans Ulrich | Grünenmatt | Fiat | Uno | 1398 |
143 | Equipe Bernoise | Hostettler | Marco | Milken | Honda | Civic | 1595 |
145 | Motorsport Team Zentralschweiz | Jungi | Rolf | Dotzigen | Citroen | Saxo RS | 1600 |
146 | RCU | Oberhofer | Rudi | Staad | Ledinegg Golf 16V | VW Golf | 1588 |
147 | Autersa Racing Team | Burri | Stephan | Affeltrangen | VW | Polo | 1600 |
148 | Ecurie des Ordons | Chariatte | Jean-François | Porrentruy | FIAT | X1/9 | 1552 |
149 | Equipe Bernoise | Roth | Marc | Bigenthal | Toyota | Corolla | 1600 |
Klasse 1601 - 2000 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | RCU | Ochsner | Jürg | Oberhallau | Opel | Kadett | 1998 |
151 | RCU | Trescher | Felix | Schaffhausen | Renault | Clio 3 RS | 1998 |
152 | Racing Club Airbag | Küpfer | Patrick | Kaufdorf | Opel | Corsa | 1998 |
153 | Racing Club Airbag | Kuhn | Sergio | Pfäffikon ZH | Peugeot | 206 S2000 | 1997 |
154 | F. Vuilleumier | Vuilleumier | Frank | Tramelan | Renault | Clio | 2000 |
156 | Ecurie des Ordons | Donze | Arnaud | Bure | VW | Golf | 2000 |
157 | Gruyère Racing Team | Schorderet | Yann | La Tour de Treme | VW | Golf Mk2 | 1995 |
158 | Automobil Club der Schweiz ACS | Geering | Marco | Watt | Opel | Kadett C GT/E | 1998 |
159 | Automobil Club der Schweiz ACS | Hunziker | Simon | Frauenfeld | Honda | Civic 2.0 Type-R EP3 | 1998 |
160 | P. Niederberger | Niederberger | Philip | Küssnacht | Opel | Kadett C City | 1998 |
161 | Squadra Corse Quadrifoglio | Fantoni | Ivan | Gudo | VW | Golf 1 8V | 2000 |
162 | Motorsport Team Zentralschweiz | Burri | Andreas | Malters | Opel | Kadett C | 1998 |
163 | RCU | Santonastaso | Manuel | Müllheim Dorf | BMW | 320 si | 1998 |
Klasse 2001 bis 3000 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | Autersa Racing Team | Zbinden | Michael | Wattenwil | Opel | Kadett GT/E | 2498 |
166 | Equipe Bernoise | Waldvogel | Ferdi | Unteriberg | BWM | M 3 e30 | 2486 |
167 | Racing Team Zäziwil | Aeberhardt | René | Biglen | OPEL | Kadett 400 | 2500 |
Klasse über 3000 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | Racing Club Airbag | von Rotz | Dominic | Kerns | Audi | A4 B5 Quattro | 3471 |
172 | ACFL Sport Team Liechtenstein | Sawatzki | Bruno | Schaanwald | Porsche | 991.1 | 3800 |
173 | Equipe Bernoise | Bischofberger | Roland | Wängi | Porsche | 997 GT3 Cup | 3800 |
174 | Stadler Motorsport | Büetiger | Paul | Lohn-Ammansegg | Porsche | GT3 Cup | 3800 |
175 | RCU | Jenni | Willi | Grub | Porsche | 997 GT3 Cup | 3600 |
176 | Equipe Bernoise | Zwahlen | Christoph | Pfyn | Porsche | 911 GT3 | 3598 |
Gruppe H
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | Swiss Historic Racing Team | Pauli | Walter | Murten | Alpine | A 110 | 1296 |