Slalom Ambri 2022
Startliste Feld 2, Sonntag, 22. Mai 2022
Alle Angaben provisorisch und nicht offiziell!
Gruppe E1
Klasse bis 1400 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Equipe Bernoise | Augsburger | Daniela | Uetendorf | Opel | Corsa A | 1398 |
202 | GK Racing | Daniel | Musch | Altdorf | Mini | Cooper S | 1368 |
203 | Autersa Racing Team | Cerini | Michel | Steffisburg | VW | Polo | 1390 |
204 | MB Motorsport Team | Rohr | Beat | Oberhofen am Thunersee | Audi | 50 MLP | 1400 |
Klasse 1401 - 1600 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | MB Motorsport Team | Aebi | Marcel | Wil | Honda | Civic | 1500 |
207 | Automobil Club der Schweiz ACS | Kuster | Michael | Muntelier | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1596 |
210 | Autersa Racing Team | Bieri | Adrian | Kirchenthurnen | VW | Golf | 1598 |
211 | MB Motorsport Team | Gfeller | Martin | 3116 Noflen | Ford | Fiesta ST | 1596 |
213 | N. Aliberti | Aliberti | Nicola | Yvonand | VW | GOLF 1 | 1588 |
215 | MB Motorsport Team | Ecabert | Ludovic | Icogne | Citroën | Saxo VTS | 1480 |
216 | Equipe Bernoise | Wüthrich | Urs | Schwarzenburg | Mazda | 323 | 1598 |
217 | MB Motorsport Team | Holzer | Walä | Süderen | Honda | Civic | 1595 |
218 | MB Motorsport Team | Gfeller | Heinz | Noflen | Ford | Fiesta ST | 1596 |
219 | MB Motorsport Team | Bürki | Martin | Uetendorf | VW | MB Polo | 1599 |
Klasse 1601 - 2000 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | C. Grispino | Grispino | Claudio | Steinen | RENAULT | 5 Williams | 2000 |
223 | Racing Club Airbag | Epp | Martin | Altdorf | Lotus | Elise SKR2 | 1796 |
224 | Equipe Bernoise | Bürki | Roger | Röthenbach i/E | VW | Golf 1 | 1984 |
225 | P. Jakober | Jakober | Patrick | Kerns | VW | Golf 1 | 1800 |
226 | Autersa Racing Team | Könitzer | Patrick | Helgisried | VW | Golf 2 | 1997 |
227 | Autersa Racing Team | Straubhaar | Peter | Uttigen | VW | Golf | 1997 |
228 | Autersa Racing Team | Bartlome | Christian | Ruschegg-Heubach | VW | Scirocco STW | 1996 |
229 | RCU | Merz | Thomas | Grub AR | VW | Golf 1 | 1984 |
230 | Squadra Corse Quadrifoglio | Bralla | Christian | Vaglio | Fiat | X1/9 | 1995 |
231 | R. Hürzeler | Hürzeler | Roger | Lyss | Opel | Kadett C | 1998 |
232 | RCU | Niederer | Peter | Güttingen | Opel | Kadett C | 1998 |
233 | MB Motorsport Team | Fuhrer | Ruedi | Brienz | Honda | CRX F20 | 1996 |
234 | Squadra Corse Quadrifoglio | Tognacca | Emanuele | Gere Verzasca | VW | GOLF GLR | 1996 |
236 | S. Coquoz | Coquoz | Sebastien | Muraz (Collombey) | Opel | Kadett C | 1998 |
237 | Equipe Bernoise | Schläppi | Mathias | Meiringen | Suzuki | Swift Maxi | 2000 |
238 | Squadra Corse Quadrifoglio | Darani | Christian | Mairengo | Fiat | X1/9 | 1977 |
Klasse 2001 - 2500 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | Squadra Corse Quadrifoglio | Soldini | Fulvio | Novazzano | VW | Polo G40 | 2363 |
242 | Racing Club Airbag | Kempf | Edy | Altdorf | BMW | 323 ti Compact | 2494 |
243 | Racing Club Airbag | Haltner | Pascal | Sax | BMW | E30 EHP | 2499 |
Klasse 2501 - 3000 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
245 | Automobil Club der Schweiz ACS | Hitz | Roger | Berikon | Mini | Cooper S | 2717 |
246 | Racing Club Airbag | Huwiler | Thomas | Altwis | BMW | E30 HRT 3.0 | 2999 |
247 | Racing Club Airbag | Köchli | René | Kaltbach | Honda | Civic RK4 | 2698 |
248 | Autersa Racing Team | Bürki | Martin | Amsoldingen | BMW | MPower E33 | 3000 |
Klasse über 3000 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | Automobil Club der Schweiz ACS | Drack | Patrick | Scherz | Porsche | 991 | 4000 |
252 | F. Prandi | Prandi | Fabio | Altdorf | Audi | TT | 3060 |
253 | Squadra Corse Quadrifoglio | Sonnenschein | Christian | Savigny | Lancia | Delta HF 16V Integrale | 3390 |
254 | Squadra Corse Quadrifoglio | Cereghetti | Aramis | Ponte Capriasca | BMW | M5 e34 | 3535 |
255 | Equipe Bernoise | Krieg | Danny | Altendorf | Porsche | 991 Cup | 3798 |
256 | MB Motorsport Team | Tschirky | Rene | Mels | Porsche | 997 GT3 Cup | 3600 |
257 | Porsche Sports Cup Suisse | Tarnutzer | Koni | Grüsch | Porsche | GT3 Cup | 3800 |
258 | Automobil Club der Schweiz ACS | Koch | Daniel | Oberrüti | Porsche | 991-2 Cup | 4000 |