Slalom Ambri 2022
Startliste Feld 4, Samstag, 21. Mai 2022
Alle Angaben provisorisch und nicht offiziell!
Kategorie LOC 1
Klasse bis 2500 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Automobil Club der Schweiz ACS | Ballmer | Erich | Lausen | Honda | Integro Type R | 1797 |
402 | Automobil Club der Schweiz ACS | Posch | Fredy | Sevelen | Honda Integra | Integra | 1797 |
403 | Squadra Corse Quadrifoglio | Giussani | Alessandro | Cresciano | BMW | 116 | 1995 |
405 | P. Armenante | Armenante | Pasquale | Mollis | Suzuki | Swift Sport | 2334 |
407 | Automobil Club der Schweiz ACS | Ballmer | Hugo | Lausen | Honda | Integro Type R | 1797 |
Klasse über 2500 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
406 | K. Vuilleumier | Vuilleumier | Kevin | Tramelan | Opel | Corsa E OPC | 2717 |
410 | ACFL Sport Team Liechtenstein | Ospelt | Wolfi | Vaduz | Volvo | 440 Turbo | 2926 |
411 | M. Schranz | Schranz | Michael | Wilderswil | Renault | Clio RS | 2751 |
412 | S. Feldmann | Feldmann | Sandro | St. Gallen | Renault | Megane | 3057 |
413 | Squadra Corse Quadrifoglio | Spacio | Luca | 6939 | Hyundai | i30 n | 3397 |
414 | Equipe Bernoise | Amstutz | Patrik | Bätterkinden | Toyota | GR Yaris | 2751 |
415 | Automobil Club der Schweiz ACS | Bernasconi | Federico | Mendrisio | Toyota | Yaris GR | 2751 |
416 | Automobil Club der Schweiz ACS | Deniz | Ugur | Zürich | Toyota | Yaris GR | 2751 |
417 | M. Eggenberger | Eggenberger | Manfred | Zürich | Toyota | GR Yaris | 2751 |
418 | S. Glanzmann | Glanzmann | Stefan | Huttwil | Toyota | GR Yaris | 2751 |
419 | Automobil Club der Schweiz ACS | Luedi | Daniele | Losone | Toyota | GR YARIS | 2720 |
Kategorie LOC 2
Klasse bis 1600 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
421 | Equipe Bernoise | Walther | Thomas | Kräiligen | Suzuki | Ignis Sport | 1490 |
422 | MB Motorsport Team | Bonvin | Annick | Icogne | Citroën | C2 VTS | 1587 |
423 | R. Gardoni | Gardoni | Riccardo | Zufikon | Suzuki | Swift Sport | 1586 |
424 | Equipe Bernoise | Kuster | Patric | Grenchen | Suzuki | Ignis Sport | 1490 |
Klasse bis 1601 - 2000 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
432 | M. Falabretti | Falabretti | Mario | Wangen an der Aare | Renault | Clio 2.0 16V Sport J. Ragnotti | 1998 |
435 | Automobil Club der Schweiz ACS | Paltenghi | Massimo | Prosito | Toyota | GT86 | 1996 |
436 | N. Schmid | Schmid | Noa | Alpnach | Subaru | BRZ | 1997 |
437 | A. Stutz | Stutz | André | Kollbrunn | Toyota | GT 86 | 1998 |
438 | R. Stutz | Stutz | Roger | Watt | Toyota | GT86 | 1998 |
Klasse 2001 bis 3000 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
441 | J. Barras | Barras | Jacques | La Joux | Fiat | Abarth Biposto | 235 |
442 | I. Di Grazia | Di Grazia | Igor | Bulle | Fiat | Abarth 595 Esseesse | 2326 |
443 | Squadra Corse Quadrifoglio | Stevan | Ottavio | Cugnasco | Suzuki | Swift | 2334 |
445 | RCU | Brunner | Peter | Flawil | Mini | Cooper S | 2717 |
446 | Ecurie Biennoise | Calderari | Marco | Bremgarten | Mini | Cooper S | 2717 |
447 | Ecurie Basilisk | Stofer | Raymond | Herznach | Mini | Cooper S | 2717 |
Klasse 3001 bis 3500 ccm