Slalom Ambri 2022
Startliste Feld 5, Samstag, 21. Mai 2022
Alle Angaben provisorisch und nicht offiziell!
Kategorie LOC 3
Klasse bis 2000 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | S.H.R.T | Ludwig | Patrick | Schmitten | Alpine A110 | Alpine A110 Gordini | 1255 |
502 | MB Motorsport Team | Grossmann | Heinz | Brienz | VW | Scirocco GLI | 1588 |
503 | Squadra Corse Quadrifoglio | Osio | Michele | Troistorrents | VW | Golf II | 1780 |
504 | Autersa Racing Team | Fauler | Meta | Stadel | VW | Golf1 | 1800 |
Kategorie LOC 4
Klasse bis 1600 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512 | Equipe Bernoise | Maissen | Franziska | Sulgen | Citroen Saxo 1.6 VTS | Strassenfahrzeug | 1587 |
513 | M. Widmer | Widmer | Manuel | Eschlikon | Suzuki | Swift Sport | 1586 |
514 | Equipe Bernoise | Ulrich | René | Steinen | Honda | CRX Vtec | 1595 |
515 | R. Bühler | Bühler | Rafael | Münsingen | Honda | Civic | 1595 |
516 | R. Wirth | Wirth | Ramon | Siegershausen | Honda | CRX | 1595 |
517 | Motorsport Team Zentralschweiz | Hänggi | Ramon | Nunningen | Citroen | Saxo VTS | 1587 |
Klasse bis 1601 - 2500 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
521 | Squadra Corse Quadrifoglio | Stevan | Ottavio | Cugnasco | BMW | M3 | 2301 |
522 | Squadra Corse Quadrifoglio | Servalli | Giorgia | Arcegno | Lotus | Elise 111R Tour | 1796 |
524 | Equipe Bernoise | Bieri | Alain | Nottwil | Abarth | Biposto | 2377 |
525 | Equipe Bernoise | Reho | Walter | Hergiswil | Abarth Biposto | Biposto | 2377 |
528 | Squadra Corse Quadrifoglio | Stevan | Patrick | Minusio | BMW | M3 | 2301 |
Klasse 2501 bis 3000 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
531 | M. Bruno | Bruno | Michele | Cugnasco | BMW | M340I | 2998 |
532 | L. Comparato | Comparato | Luca | Merenschwand | Toyota | GR Yaris | 2751 |
533 | S. Marechal | Marechal | Stephane | St-George | Renault | Clio IV RS | 2751 |
Klasse 3001 bis 3500 ccm