Slalom Ambri 2023
Startliste Feld 2, Sonntag, 30. April 2023
Alle Angaben provisorisch und nicht offiziell!
Gruppe E1
Klasse bis 1400 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Equipe Bernoise | Augsburger | Daniela | Uetendorf | Opel | Corsa A | 1398 |
202 | Autersa Racing Team | Bartlome | Christian | Rüschegg-Heubach | VW | Polo | 1400 |
204 | Automobil Club der Schweiz ACS | Helm | Andreas | Otelfingen | VW | Polo 16V | 1400 |
205 | MB Motorsport Team | Rohr | Beat | Oberhofen am Thunersee | Audi | 50 MLP | 1400 |
Klasse 1401 - 1600 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | Equipe Bernoise | Wüthrich | Urs | Schwarzenburg | Mazda | 323 | 1598 |
209 | MB Motorsport Team | Holzer | Walter | Wachseldorn/Süderen | Honda | Civic | 1595 |
210 | MB Motorsport Team | Gfeller | Heinz | Noflen | Ford | Fiesta ST | 1596 |
211 | All - In Racing Team | Roberto | Luigi | Cossonay | Peugeot | 106 | 1587 |
212 | Autersa Racing Team | Willener | Werner | Schwanden | VW | Golf | 1598 |
213 | MB Motorsport Team | Ecabert | Ludovic | Icogne | Citroën | Saxo VTS | 1480 |
215 | Autersa Racing Team | Bieri | Adrian | Kirchenthurnen | VW | Golf 1 | 1598 |
216 | MB Motorsport Team | Eggimann | Patrick | Walkringen | Peugeot | 106 MLP | 1587 |
217 | N. Aliberti | Aliberti | Nicola | Yvonand | VW | GOLF 1 | 1588 |
218 | MB Motorsport Team | Bürki | Martin | Uetendorf | MB | POLO | 1600 |
Klasse 1601 - 2000 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | RCU | Hunziker | Simon | Frauenfeld | Honda | Civic 2.0 Type-R EP3 | 1998 |
222 | Squadra Corse Quadrifoglio | Bernhard | Sandro | Losone | BMW | 2002 | 1998 |
223 | Autersa Racing Team | Straubhaar | Peter | Uttigen | VW | Golf 1 | 1997 |
224 | MB Motorsport Team | Tschirky | René | Mels | Opel | Kadett c | 1998 |
225 | MB Motorsport Team | Spring | Andreas | Mamishaus | BMW | 318IS-4E36 | 1795 |
226 | Ecurie du Nord | Postizzi | Didier | La Chaux | Renault | Clio R3 | 1998 |
228 | F. Steiner | Steiner | Fabian | Wangen | Volkswagen | Golf 1-16V | 1984 |
229 | R. Hürzeler | Hürzeler | Roger | Lyss | Opel | Kadett C | 1998 |
230 | Squadra Corse Quadrifoglio | Tognacca | Emanuele | Gerra Verzasca | VW | GOLF GLR | 1998 |
231 | P. Jakober | Jakober | Patrick | Kerns | VW | Golf 1 | 1800 |
232 | Equipe Bernoise | Grispino | Alessandro | Steinen | Renault | Clio R3 Evo | 1998 |
233 | MB Motorsport Team | Fankhauser | Nicola | Latterbach | Honda | Civic | 1998 |
234 | All - In Racing Team | Roberto | Nicola | Penthalaz | Peugeot | 205 | 1998 |
235 | MB Motorsport Team | Fuhrer | Ruedi | Brienz | Honda | CRX F20 | 1997 |
236 | Squadra Corse Quadrifoglio | Darani | Christian | Mairengo | Fiat | X1/9 | 2000 |
237 | Squadra Corse Quadrifoglio | Bralla | Christian | Vaglio | Fiat | X1/9 | 1998 |
Klasse 2001 - 2500 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | MB Motorsport Team | Erni | Pius | Altendorf | Opel | Kadett C | 2486 |
241 | Squadra Corse Quadrifoglio | Martinali | Danilo | Torre | BMW | 318i E30 | 2493 |
Klasse 2501 - 3000 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
243 | Racing Club Airbag | Huwiler | Thomas | Altwis | BMW | E30 HRT 3.0 | 2999 |
244 | Ecurie Biennoise | Calderari | Marco | Bremgarten | Mini | Cooper S | 2717 |
245 | Ch. Marechal | Marechal | Christophe | St George | BMW | 325 i e30 | 2989 |
246 | Autersa Racing Team | Bürki | Martin | Amsoldingen | BMW | ///M Power E33 | 3000 |
Klasse 3001 - 3500 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
249 | RCU | Meier | Tobias | Ebnat- Kappel | Opel | Astra | 3397 |
250 | Squadra Corse Quadrifoglio | Farinoli | Emilio | Neuchatel | Lancia | Delta Integrale | 3400 |
251 | F. Prandi | Prandi | Fabio | Altdorf | Audi | TT | 3060 |
252 | Squadra Corse Quadrifoglio | Sonnenschein | Christian | Savigny | Lancia | Delta HF Integrale EVO | 3390 |
253 | Racing Club Airbag | Epp | Martin | Altdorf | Audi | TT | 3028 |
254 | RCU | Bertocchi | Mario | Oberuzwil | BMW | E36 | 3201 |
Klasse über 3500 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
258 | Squadra Corse Quadrifoglio | Cereghetti | Aramis | Lopagno | BMW | M5e34 | 3535 |