Slalom Ambri 2023
Startliste Feld 5, Samstag, 29. April 2023
Alle Angaben provisorisch und nicht offiziell!
Kategorie LOC 3
Klasse bis 2000 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Swiss Historic Racing Team | Ludwig | Patrick | Schmitten | Alpine Renault A110 Gordini | Alpine A110 Gordini | 1255 |
502 | MB Motorsport Team | Grossmann | Heinz | Brienz | VW | Scirocco GLI | 1588 |
503 | M. Lörtscher | Lörtscher | Marc | Oberwil im Simmental | VW | Golf 16V | 1780 |
504 | Squadra Corse Quadrifoglio | Osio | Moreno | Locarno | VW | Golf GTI | 1781 |
505 | Squadra Corse Quadrifoglio | Osio | Michele | Troistorrents | VW | Golf II | 1780 |
506 | Autersa Racing Team | Fauler | Meta | Stadel | VW | Golf1 | 1781 |
Klasse über 2000 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
509 | Racing Team Nyonnais | Dos Santos | Ivo | Bursins | Chevrolet | Camaro | 5350 |
Kategorie LOC 4
Klasse bis 2000 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
514 | Equipe Bernoise | Hänggi | Ramon | Nunningen | Citroen | Saxo VTS | 1587 |
515 | D. Schuler | Schuler | Daniel | Arth | Toyota | Corolla AE86 | 1586 |
516 | R. Wirth | Wirth | Ramon | Siegershausen | Honda | CRX | 1595 |
517 | M. Widmer | Widmer | Manuel | Eschlikon TG | Suzuki | Swift Sport | 1586 |
518 | Equipe Bernoise | Maissen | Franziska | Sulgen | Citroen | Saxo 1.6 VTS | 1558 |
519 | H. Wegmüller | Wegmüller | Hansjürg | Diessbach bei Büren | Lotus | Lotus Elise MK2 | 1796 |
Klasse bis 2001 - 2500 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
521 | Squadra Corse Quadrifoglio | Stevan | Ottavio | Cugnasco | Toyota | GR86 | 2387 |
522 | Ch. Schelbert | Schelbert | Christoph | Lauerz | Audi | 90 quattro | 2308 |
523 | Squadra Corse Quadrifoglio | Stevan | Patrick | Minusio | Toyota | GR86 | 2387 |
524 | P. Scarinzi | Scarinzi | Patrick | Vicques | Abarth | 695 biposto | 2326 |
525 | I. Di Grazia | Di Grazia | Igor | Bulle | Fiat | Abarth 595 Esseesse | 2326 |
526 | J. Barras | Barras | Jacques | La Joux | Fiat | Abarth Biposto | 2326 |
527 | Equipe Bernoise | Reho | Walter | Hergiswil | Abarth | Biposto | 2326 |
528 | A. Bieri | Bieri | Alain | Nottwil | Fiat Abarth | 695 Biposto | 2377 |
529 | L. Desserich | Desserich | Lukas | Horw | Abarth Biposto | Biposto | 2326 |
Klasse 2501 bis 3500 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
416 | ACFL Sport Team Liechtenstein | Ospelt | Wolfi | Vaduz | Volvo | 440 TURBO | 2926 |
461 | Ecurie des Ordons | Heyer | Gaëtan | Moutier | Opel | Astra G OPC | 3397 |
551 | RCU | Baeriswyl | Barbara | Seengen | Mini | Cooper S | 2717 |
552 | Squadra Corse Quadrifoglio | Bottecchia | Enzo | Biasca | Lotus | Exige S 240 | 3053 |
553 | Automobil Club der Schweiz ACS | Mantadakis | Iosif | Kloten | Renault | Megane RS | 3397 |
Klasse über 3500 ccm
SNr | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
531 | Ecurie Basilisk | Zürcher | Roberto | Bättwil | Lotus | Lotus exige 350 cup | 5950 |
532 | R. Sieber | Sieber | Reto | Widnau | Lotus | Exige Sport 380 | 5875 |
533 | Automobil Club der Schweiz ACS | Kobelt | Edy | Wattwil | Lotus | Exige V6 350 Cup Production | 5875 |
534 | M. Hedinger | Hedinger | Mario | Samedan | Lotus | Exige | 5875 |
535 | D. Wintsch | Wintsch | Dino | Hombrechtikon | Lotus | Emira | 5950 |
536 | Automobil Club der Schweiz ACS | Sieber | Norbert | Widnau | Lotus | Emira | 5875 |
537 | Automobil Club der Schweiz ACS | Nüssli | Christian | Ebnat-Kappel | Lotus | Exige Cup 430 | 5875 |
538 | Equipe Bernoise | Wiese | Heinz | Cham | Lotus | Emira | 5875 |
539 | RCU | Mahler | Hannes | Seengen | Lotus | Exige Cup 430 | 5875 |
540 | D. Steinmann | Steinmann | Daniel | Zürich | Lotus | Exige 360 Cup | 5875 |
541 | Ecurie Basilisk | Piccinato | Giuliano | Bättwil | Lotus | Exige CR | 5875 |
542 | Ecurie Biennoise | Morros | Sandro | Sutz | Porsche | 996 GT3 | 3600 |
543 | Automobil Club der Schweiz ACS | Meili | Beat | Goldingen | Porsche | Cayman GT4 RS | 3996 |
544 | RCU | Bollhalder | Hermann | Wattwil | Porsche | Cayman | 4000 |
545 | Equipe Bernoise | Feuz | Remo | Hofstetten | Chevrolet | Corvette ZR1 | 6162 |
546 | B. Bachmann | Bachmann | Bruno | Speicherschwendi | Chevrolet | Corvette | 6200 |
547 | Racing Club Airbag | Gasser | Isidor | Silenen | Ford | Focus RS | 4286 |