Slalom Ambri 2024
Startliste Feld 1, Sonntag, 26. Mai 2024
Alle Angaben provisorisch!
Super Serie
Klasse bis 2000 ccm
# | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
101 | J. Friedli | Friedli | Jürg | Dotzigen | Subaru | BRZ | 1998 |
102 | EQUIPE BERNOISE | Weibel | Samuel | Wolfisberg | Subaru | BRZ | 1998 |
103 | M. Falabretti | Falabretti | Mario | Wangen an der Aare | Toyota | GT86 | 1998 |
Super Serie Competition
Klasse über 2000 ccm
# | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
105 | EQUIPE BERNOISE | Kuster | Patric | Bettlach | Toyota | Yaris GR | 2751 |
106 | EQUIPE BERNOISE | Kammer | Daniel | Latterbach | Toyota | Yaris | 2751 |
PSA Transition Trophy
Gruppe N - Klasse bis 1600 ccm
# | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
721 | EQUIPE BERNOISE | Hänggi | Ramon | Nunningen | Citroën | Saxo VTS | 1588 |
737 | EQUIPE BERNOISE | Gal | Tom | Thun | Peugeot | 106 S16 | 1588 |
739 | EQUIPE BERNOISE | Thöni | Hanspeter | Brienz | Peugeot | 106 S16 | 1588 |
727 | EQUIPE BERNOISE | Walther | Thomas | Kräiligen | Citroën | Saxo VTS | 1588 |
Gruppe A+ISA+R2+R3
Klasse bis 2000 ccm
# | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
111 | Ecurie du Nord | Postizzi | Didier | La Chaux | Renault | Clio R3 | 1998 |
112 | EQUIPE BERNOISE | Roth | Jessica | Bigenthal | Toyota | GT86 | 1998 |
113 | MB Motorsport Team | Sattler | Sven | Mettmenstetten | Honda | Integra Type-R | 1798 |
114 | Automobil Club der Schweiz ACS | Brantschen | Iwan | Randa | Renault | Clio Ragnotti | 1998 |
115 | EQUIPE BERNOISE | Ruesch | Thomas | Hirschthal | Honda | Civic Type-R | 1998 |
116 | EQUIPE BERNOISE | Stampfli | Yannik | Bannwil | Renault | Clio 2 Sport | 1998 |
Gruppe InterSwiss
Klasse bis 1400 ccm
# | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
121 | Motorsport Team Zentralschweiz | Schöpfer | Mario | Escholzmatt | VW | Polo | 1395 |
122 | Automobil Club der Schweiz ACS | Helm | Andreas | Otelfingen | VW | Polo I | 1400 |
123 | Ecurie Biennoise | Calderari | Marco | Bremgarten b. Bern | VW | Polo | 1400 |
124 | Motorsport Team Zentralschweiz | Schöpfer | Tamara | Escholzmatt | VW | Golf II | 1298 |
125 | Motorsport Team Zentralschweiz | Moser | Stephan | Düdingen | Toyota | Yaris | 1340 |
Klasse 1401 - 1600 ccm
# | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
130 | EQUIPE BERNOISE | Hostettler | Marco | Milken | Honda | Civic | 1595 |
131 | RCU | Hunziker | Rafael | Schottikon | Peugeot | 207 Procar | 1597 |
132 | Team VWF | Oulevay | Christophe | Chavornay | VW | Scirocco | 1600 |
133 | RCU | Wäckerlig | Peter | Winterthur | Citroen | Saxo VTS | 1587 |
135 | Team VWF | Oulevay | Roger | Villars-le-Terroir | VW | Golf | 1600 |
136 | Motorsport Team Zentralschweiz | Jungi | Rolf | Seewil | Citroen | Saxo RS | 1600 |
137 | Ecurie Biennoise | Jeremias | Jannis | Gerolfingen | VW | Polo | 1600 |
Klasse 1601 bis 2000 ccm
# | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
140 | RCU | Trescher | Felix | Schaffhausen | Renault | Clio 3 RS | 1998 |
141 | EQUIPE BERNOISE | Grispino | Alessandro | Steinen | Renault | Clio R3 Evo | 1998 |
142 | RCU | Hunziker | Simon | Frauenfeld | Honda | Civic 2.0 Type-R EP3 | 1998 |
143 | Motorsport Team Zentralschweiz | Brunner | Stefan | Hemberg | Renault | Clio RS3 | 1998 |
145 | Autersa Racing Team | Meyer | Benjamin Oliver | Luzern | VW | Scirocco | 1998 |
146 | Ecurie des Ordons | Donzé | Arnaud | Bure | VW | Golf | 2000 |
148 | Atelier de la Tzoumaz | Santos | Ted | Vuiteboeuf | Seat | Ibiza | 2000 |
149 | EQUIPE BERNOISE | Bürki | Roger | Röthenbach | VW | Golf 1 GSR | 1984 |
150 | Autersa Racing Team | Burri | Stephan | Affeltrangen | VW | Scirocco | 2000 |
151 | Automobil Club der Schweiz ACS | Geering | Marco | Boppelsen | Opel | Kadett C GT/E | 1998 |
Klasse 2001 bis 3000 ccm
# | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
154 | Racing Team Zäziwil | Wenger | Werner | Zuoz | Opel | Coupé / Kadett C GT/E | 2486 |
155 | R. Burri | Burri | Rolf | Ruswil | Opel | Ascona B | 2486 |
156 | Autersa Racing Team | Zbinden | Michael | Wattenwil | Opel | Kadett GT/E | 2498 |
157 | Automobil Club der Schweiz ACS | Marte | Marco | Märstetten | BMW | M3 | 2989 |
Klasse über 3000 ccm
# | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
162 | Atelier de la Tzoumaz | Praplan | Basile | Ayent | FORD | Sierra Cosworth 4x4 | 3390 |
163 | Team VWF | Chiquita | Jean Paul | Orbe | Porsche | GT3 CUP RPM | 3600 |