Slalom Ambri 2024
Startliste Feld 5, Samstag, 25. Mai 2024
Alle Angaben provisorisch!
Kategorie LOC 3
Klasse bis 2000 ccm
# | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
501 | M. Lörtscher | Lörtscher | Marc | Oberwil im Simmental | VW | Golf 16V | 1780 |
503 | Ecurie Basilisk | Ianniello | Roberto | Nunningen | Fiat | 131 | 1995 |
504 | Autersa Racing Team | Fauler | Meta | Stadel | VW | Golf 1 | 1781 |
Klasse über 2000 ccm
# | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
512 | ACFL Sport Team Liechtenstein | Ospelt | Wolfi | Vaduz FL | Volvo | 440 Turbo | 2926 |
513 | I. Dos Santos | Dos Santos | Ivo | Bursins | Chevrolet | Camaro | 5350 |
514 | P. Fuchs | Fuchs | Peter | Nunningen | Chevrolet | Monza 2+2 | 4299 |
Kategorie LOC 4
Klasse bis 1600 ccm
# | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
522 | R. Mösching | Mösching | Reto | Meiringen | Mazda | 323F AFP | 1598 |
523 | Automobil Club der Schweiz ACS | Ulrich | René | Untersiggenthal | Honda | CRX Vtec | 1595 |
525 | M. Widmer | Widmer | Manuel | Eschlikon | Suzuki | Swift Sport | 1586 |
Klasse 1601 - 3000 ccm
# | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
503 | Ecurie Basilisk | Ianniello | Roberto | Nunningen | Fiat | 131 | 1995 |
504 | Autersa Racing Team | Fauler | Meta | Stadel | VW | Golf 1 | 1781 |
512 | ACFL Sport Team Liechtenstein | Ospelt | Wolfi | Vaduz FL | Volvo | 440 Turbo | 2926 |
Klasse 3001 - 3500 ccm
# | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
541 | Squadra Corse Quadrifoglio | Bottecchia | Enzo | Biasca | Lotus | Exige 240 s | 3053 |
542 | Ecurie Biennoise | Hängärtner | Yves | Gerolfingen | Lotus | Exige | 3040 |
543 | D. Koch | Koch | Daniel | Schöfflisdorf | Subaru | BRZ | 3397 |
544 | Automobil Club der Schweiz ACS | Mantadakis | Iosif | Kloten | Renault | Mégane R.S. | 3397 |
545 | S. Scharmer | Scharmer | Sarah | Buchs ZH | Subaru | BRZ | 3397 |
Klasse über 3500 ccm
# | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
551 | Racing Club Airbag | Gasser | Isidor | Silenen | Ford | Focus RS | 4286 |
552 | Ecurie Biennoise | Morros | Sandro | Sutz-Lattrigen | Porsche | 996 GT3 | 3600 |
553 | EQUIPE BERNOISE | Hofmänner | Thomas | Neuenegg | Porsche | Cayman GT4RS | 3998 |
554 | C. Kunz | Kunz | Claudio | Zweisimmen | Subaru | Impreza WRX STI | 4177 |
555 | Automobil Club der Schweiz ACS | Meili | Beat | Goldingen | Porsche | GT4 RS | 3996 |
556 | Porsche Sports Cup Suisse | Müller | Bruno | Langnau am Albis | Porsche | GT3 | 4000 |
557 | EQUIPE BERNOISE | Feuz | Remo | Hofstetten | Chevrolet | Corvette ZR1 | 6162 |
558 | S. Bisang | Bisang | Stephan | Eschenbach | Chevrolet | Corvette Stingray | 5700 |
559 | B. Bachmann | Bachmann | Bruno | Speicherschwendi | Chevrolet | Corvette | 6299 |
Klasse über 3500 ccm (Lotus Cup Suisse - V6 Production Class)
# | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
561 | Ecurie Basilisk | Piccinato | Giuliano | Bättwil | Lotus | Exige 325 CR | 5875 |
562 | Automobil Club der Schweiz ACS | Steinmann | Daniel | Zürich | Lotus | Exige 360 Cup | 5875 |
563 | Automobil Club der Schweiz ACS | Wintsch | Zeljka | Hombrechtikon | Lotus | Emira | 5875 |
564 | Ecurie Basilisk | Zürcher | Roberto | Bättwil | Lotus | Exige Cup 320 | 5950 |
566 | EQUIPE BERNOISE | Wiese | Heinz | Cham | Lotus | Emira First Edition | 5875 |
567 | Automobil Club der Schweiz ACS | Sieber | Norbert | Widnau | Lotus | Emira | 5875 |
568 | Automobil Club der Schweiz ACS | Sieber | Reto | Widnau | Lotus | Exige Sport 380 | 5875 |
Klasse über 3500 ccm (Lotus Cup Suisse - V6 Competition Class)
# | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
565 | D. Mark | Mark | Dino | Dürnten (ZH) Tann | Lotus | Exige | 5875 |
571 | D. Strim | Strim | Daniel | Widnau | Lotus | Exige Cup 430 | 5875 |
572 | Automobil Club der Schweiz ACS | Nüssli | Christian | Ebnat-Kappel | Lotus | Exige V6 Cup 430 | 5875 |