Bergrennen Reitnau 2026
Nennliste Feld 3, Sonntag, 28. Juni 2026
NAT-Veranstaltung
Alle Angaben provisorisch!
Kategorie InterSwiss
Klasse < 1400 ccm
| # | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
| 301 | Motorsport Team Zentralschweiz | Schöpfer | Tamara | Escholzmatt | VW | Golf II | 1298 |
| 302 | Motorsport Team Zentralschweiz | Fankhauser | Sabrina | Arch | Helftec-Toyota | Yaris | 1395 |
| 303 | Motorsport Team Zentralschweiz | Schöpfer | Mario | Escholzmatt | VW | Polo | 1395 |
| 304 | EQUIPE BERNOISE | Moser | Stephan | Düdingen | Toyota | Yaris | 1350 |
| 305 | Motorsport Team Zentralschweiz | Schöpfer | Stefan | Escholzmatt | Audi | 50 | 1396 |
| 306 | Automobil Club der Schweiz ACS | Helm | Andreas | Otelfingen | VW | Polo | 1400 |
Klasse 1401 - 1600 ccm
| # | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
| 307 | RCU | Hunziker | Rafael | Elsau | Peugeot | 207 Procar | 1597 |
| 308 | Motorsport Team Zentralschweiz | Schmid | Ruedi | Brittnau | VW | Golf 1 16 V Lisa | 1598 |
| 309 | RCU | Bächler | Martin | Regensdorf | VW | Lupo | 1599 |
| 310 | RCU | Oertig | Beat | Stehrenberg | Peugeot | 106 Maxi | 1587 |
| 311 | Motorsport Team Zentralschweiz | Jungi | Rolf | Seewil | Citroen | Saxo RS | 1600 |
| 312 | EQUIPE BERNOISE | Rohr | Werner | Teufenthal | Toyota | Corolla AE 86 | 1600 |
| 313 | Team VWF | Oulevay | Christophe | Chavornay | VW | Scirocco | 1600 |
| 314 | Autersa Racing Team | Howald | Martin | Uetendorf | VW | Golf | 1598 |
Klasse 1601 - 2000 ccm
| # | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
| 317 | Motorsport Team Zentralschweiz | Bürki | Roger | Röthenbach i/E | VW | Golf 1 Old Lady | 1984 |
| 318 | Automobil Club der Schweiz ACS | Geering | Marco | Boppelsen | Opel | Kadett C GT/E | 1998 |
| 319 | Squadra Corse Quadrifoglio | Fantoni | Ivan | Gudo | VW | Golf 1 | 2000 |
| 320 | Racing Team Zäziwil | Zaugg | Markus | Ranflüh | Opel | Kadett C | 1998 |
| 321 | RCU | Hunziker | Simon | Frauenfeld | Honda | Civic 2.0 Type-R EP3 | 1998 |
| 322 | Racing Club Airbag | Spiess | Marcel | Eich | VW | Golf 1 | 1998 |
| 323 | RCU | Leutenegger | Rene | Walzenhausen | Opel | Kadett C | 1997 |
| 325 | RCU | Bischofberger | Reto | Oberegg | Renault | Clio III Cup | 1998 |
| 327 | Motorsport Team Zentralschweiz | Brunner | Stefan | Hemberg | Renault | Clio rs3 | 1998 |
| 328 | RCU | Rinaldo | Davide | Trasadingen | Renault | Clio II Cup | 1998 |
| 329 | Ecurie des Ordons | Baume | François | Courtedoux | VW | Golf GTI | 1800 |
| 330 | EQUIPE BERNOISE | Tschanz | Urs | Riggisberg | BMW | 2002 8V | 1991 |
| 331 | RCU | Trescher | Felix | Schaffhausen | Renault | Clio III Cup | 1998 |
| 332 | Racing Club Airbag | Meier | Gilbert | Rudolfstetten | Honda | Integra GIS-2 | 1999 |
| 333 | Racing Club Airbag | Hollenstein | Markus | Holderbank AG | VW | Golf 1 GTI 16V | 1984 |
| 334 | Racing Team Zäziwil | Maurer | Lukas | Walde / Aargau | Opel | Kadett GT/E 16V BEWA | 1998 |
| 335 | Motorsport Team Zentralschweiz | Niederberger | Philip | Merlischachen | Opel | Kadett C City | 1998 |
| 336 | Team VWF | Santos | Ted | Vuiteboeuf | Seat | Ibiza | 2000 |
| 337 | Ecurie des Ordons | Vallat | Patrick | Bure | VW | Golf GTI 16V | 1998 |
| 339 | RCU | Ochsner | Jürg | Oberhallau | Opel | Kadett C | 1998 |
| 340 | Ecurie des Ordons | Donzé | Arnaud | Bure | VW | Golf HPR | 2000 |
| 341 | Autersa Racing Team | Burri | Stephan | Affeltrangen | VW | Scirocco | 2000 |
Klasse 2001 - 2500 ccm
| # | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
| 212 | Automobil Club der Schweiz ACS | Sutter | Bruno | Appenzell Meistersrüte | BMW | E30 M3 Gruppe A DTM | 2489 |
| 213 | Automobil Club der Schweiz ACS | Dobler | Albert | Appenzell | BMW | E30 M3 DTM | 2497 |
| 343 | Racing Team Zäziwil | Etter | Andre | Blumenstein | Opel | Kadett C 8V | 2486 |
| 344 | Hauri Autotechnik AG | Burri | Rolf | Ruswil | Opel | Kadett C 8V | 2486 |
| 345 | ACFL Sport Team Liechtenstein | Eberle | Harald | Buchs SG | Opel | Kadett C | 2486 |
| 346 | ACFL Sport Team Liechtenstein | Marty | Roman | Unteriberg | Opel | Kadett C GT/E 8V | 2486 |
| 347 | Autersa Racing Team | Aeschlimann | Daniel | Seftigen | Opel | Kadett C 8V | 2486 |
| 348 | Motorsport Team Zentralschweiz | Banz | Urs | Schachen | Opel | Ascona B 16 V | 2490 |
| 349 | EQUIPE BERNOISE | Waldvogel | Ferdi | Unteriberg | BMW | M3e30 | 2486 |
Klasse 2501 - 3000 ccm
| # | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
| 351 | Atelier de la Tzoumaz | Délétroz | Célien | Ayent | BMW | E30 325 i | 2792 |
| 352 | Motorsport Team Zentralschweiz | Marte | Marco | Oppikon | BMW | M3 | 2989 |
Klasse 3001 - 3500 ccm
| # | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
| 354 | EQUIPE BERNOISE | Bisig | Michael | Unteriberg | BMW | E30 MPower | 3246 |
| 355 | Racing Club Airbag | von Rotz | Dominic | Sachseln | Audi | A4 B5 Quattro | 3471 |
Klasse > 3500 ccm
| # | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
| 358 | ACFL Sport Team Liechtenstein | Sawatzki | Bruno | Balzers | Porsche | 991.1 Cup | 3797 |
Kategorie TCR
Klasse 3001 - 3500 ccm
| # | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
| 360 | RCU | Widmer | Michael | Mühlrüti | Hyundai | I 30 TCR | 3366 |
| 361 | Cheetah-Racing | Scheidegger | Pirmin | Zunzgen | Seat | Cupra TCR | 3373 |
| 362 | EQUIPE BERNOISE | Steck | Peter | Bowil | Opel | Astra TCR | 3397 |
| 363 | Ecurie Sporting de Romont | Nicolet | Jérôme | Neyruz | Peugeot | 308 TCR | 2717 |
| 364 | Racing Club Airbag | Kuhn | Sergio | Pfäffikon ZH | Peugeot | 308 TCR | 2717 |