Bergrennen Reitnau 2026
Nennliste Feld 4, Sonntag, 28. Juni 2026
NAT-Veranstaltung
Alle Angaben provisorisch!
Kategorie E1
Klasse < 1400 ccm
| # | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
| 401 | ADAC Südbaden | Bähler | Vanja | D-Rheinfelden | VW | Polo 86C | 1272 |
| 402 | Automobil Club der Schweiz ACS | Musch | Daniel | Aldorf | Mini | Cooper S | 1368 |
| 403 | RCU | Baumgartner | Jürgen | Eggersrtiet | Mazda | 323 | 1296 |
| 404 | RCU | Seifert | Hans-Ulrich | Haag | VW | Polo II 86 C | 1393 |
Klasse 1401 - 1600 ccm
| # | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
| 406 | EQUIPE BERNOISE | Maissen | Franziska | Langenthal | Citroën | Saxo 1.6 VTS | 1590 |
| 407 | Automobil Club der Schweiz ACS | Saner | Pascal | Thun | Honda | CRX | 1595 |
| 408 | Autersa Racing Team | Willener | Werner | Schwanden | VW | Golf | 1598 |
| 410 | MB Motorsport Team | Gfeller | Heinz | Noflen | Ford | Fiesta ST | 1596 |
| 411 | RCU | Eller | Hans Peter | Affeltrangen | Opel | Kadett-C Coupe | 1596 |
Klasse 1601 - 2000 ccm
| # | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
| 414 | Ecurie du Nord | Dubi | Corentin | Rossenges | Honda | Civic Crx V-tec | 1798 |
| 416 | Racing Club Airbag | Epp | Thomas | Flüelen | Renault | Clio Sport | 1998 |
| 417 | Team VWF | Huguenin | Grég | Le cerneux pequignot | Renault | Clio II Maxi RS | 1998 |
| 418 | Ecurie Basilisk | Leuenberger | Frédéric | Buus | Renault | Clio RS | 1998 |
| 419 | RCU | Baumgartner | Daniel | Eggersriet | Mazda | MX-5 | 1930 |
| 420 | B. Zimmermann | Zimmermann | Beat | Hemberg | VW | Scirocco | 2000 |
| 421 | Automobil Club der Schweiz ACS | Hedinger | Patrick | Wilchingen | Peugeot | 205 GTI | 1998 |
| 422 | Team VWF | Monnier | Ludovic | Monthey | VW | Golf R Turbo | 1987 |
| 423 | MB Motorsport Team | Fuhrer | Ruedi | Brienz | Honda | CRX F20 | 1997 |
Klasse 2001 - 2500 ccm
| # | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
| 425 | EQUIPE BERNOISE | Lustenberger | Thomas | Wolhusen | Opel | Manta GT/E | 2092 |
| 426 | W. Terler | Terler | Walter | Feldkirch | Opel | Kadett C | 2400 |
| 427 | Racing Team Zäziwil | Hertig | Simon | Emmenmatt | VW | Polo G40 | 2162 |
| 428 | Team VWF | Kutuev | Adam | Vuiteboeuf | BMW | E36 RPM | 2494 |
| 429 | Racing Club Airbag | Böhler | Stefan | Schleinikon | Renault | R5 GTE | 2007 |
| 430 | Winiger Artcar | Magnin | Jonas | Neyruz | Honda | Civic FD2 | 2354 |
Klasse 2501 - 3000 ccm
| # | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
| 433 | Stalder Motorsport | Graf | Thomas | Zetzwil | Renault | Clio IV Cup | 2751 |
| 434 | RCU | Keller | Bruno | Widnau | BMW | Compact | 2989 |
| 435 | Automobil Club der Schweiz ACS | Egetö | Adrian | Schindellegi | Peugeot | 308 Racing Cup | 2717 |
| 436 | Racing Club Airbag | Köchli | René | Ruswil | Honda | Civic RK4 | 2637 |
| 437 | Scuderia Taifyn | Ducommun | Mickaël | Brot-Plamboz | PEUGEOT | 308 CUP | 2720 |
| 438 | Racing Club Airbag | Huwiler | Tom | Altwis | BMW | E30 HRT | 2999 |
| 439 | RCU | Bollhalder | Hermann | Wattwil | Opel | Speedster Turbo Egmo | 2975 |
Klasse 3001 - 3500 ccm
| # | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
| 441 | EQUIPE BERNOISE | Gerig | Marcel | Silenen | Audi | TT | 3373 |
| 442 | EQUIPE BERNOISE | Anliker | Kris | Heimberg | Mazda | MX-5 NA | 3128 |
| 443 | Racing Club Airbag | Anthamatten | Silvan | Saas Grund | Subaru | GT | 3390 |
| 444 | RCU | Meier | Tobias | Ebnat-Kappel | Opel | Astra | 3397 |
| 445 | Racing Club Airbag | Prandi | Fabio | Altdorf | Audi | TT | 3060 |
| 446 | Racing Club Airbag | Epp | Martin | Altdorf | Audi | TT | 3028 |
| 447 | RCU | Kuratli | Urs | Neckertal | Subaru | Impreza GT | 3397 |
| 448 | Ecurie des Lions | Tâche | Didier | Les Paccôts | Subaru | Impreza GT STi | 3388 |
| 449 | Ecurie Basilisk | Ianniello | Bruno | Nunningen | Lancia | Delta S4 | 3349 |
Klasse > 3500 ccm
| # | Bewerber | Name | Vorname | Ort | Fahrzeug | Typ | ccm |
| 357 | Sportec AG | Graf | Kyrill | Rupperswil | BMW | M 235i Racing | 5064 |
| 452 | M. Gadeschi | Gadeschi | Manuel | Gattinara | Subaru | Impreza | 4250 |
| 453 | RCU | Schmid | Herbert | Günsberg | Porsche | 996 GT3 | 3600 |
| 454 | C. Rietiker | Rietiker | Corsin | Gundetswil | BMW | E36 GTR V10 | 4999 |
| 455 | RCU | Jenni | Willi | Grub | Porsche | Porsche 997 GT3 Cup | 3998 |
| 456 | EQUIPE BERNOISE | Zwahlen | Christoph | Pfyn | Porsche | 911 | 3998 |
| 457 | Atelier de la Tzoumaz | Neff | Frederic | Moutier | Porsche | 997 GT 2 R | 6426 |
| 458 | R. Fischer | Fischer | Remo | Küssnacht am Rigi | Ford | Escort Cosworth | 3998 |
| 459 | MB Motorsport Team | Speedmaster | Kirchdorf | Ford | MB Cosi | 3910 | |
| 460 | RCU | Schnellmann | Roger | Wangen SZ | Mitsubishi | Evo 8 | 3859 |