Course de Côte Reitnau 2025
Liste des inscriptions NAT (par ordre alphabétique de nom)
Toutes les données sont provisoires !
| # | Ecurie | Nom | Prénom | Lieu | Véhicule | Type | Cat. | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | EQUIPE BERNOISE | Amweg | Thomas | Ammerswil | Nova Helftec Turbo | NP01-02 | E2-SC | 2975 |
| 409 | RCU | Bächler | Martin | Regenesdorf | VW | Lupo | E1 | 1600 |
| 401 | EQUIPE BERNOISE | Bähler | Vanja | D- Rheinfelden Baden | VW | Polo 86C | E1 | 1272 |
| 11 | Jenzer Motorsport | Balmer | Christian | Wilderswil | Tatuus | Formel Master | E2-SS | 2000 |
| 345 | Motorsport Team Zentralschweiz | Banz | Urs | Schachen | Opel | Ascona B 16 V | IS | 2490 |
| 343 | Motorsport Team Zentralschweiz | Banz | Armin | Schachen | Opel | Kadett C 16V | IS | 2486 |
| 351 | Atelier de la Tzoumaz | Basile | Praplan | Ayent | Ford | Sierra Cosworth 4x4 | IS | 3390 |
| 423 | RCU | Baumgartner | Daniel | Eggersriet | Mazda | MX-5 | E1 | 1930 |
| 405 | RCU | Baumgartner | Jürgen | Eggersriet | Mazda | 323 | E1 | 1296 |
| 880 | EQUIPE BERNOISE | Beyeler | Marc | Neuenegg | Renault | Clio RS III | RCC | |
| 318 | RCU | Bischofberger | Reto | Oberegg | Renault | Clio 3 Cup | IS | 1998 |
| 13 | Ecurie 13 Etoiles | Bittel | Lilian | St Léonard | Renault | Tatuus | E2-SS | 2000 |
| 447 | RCU | Bollhalder | Hermann | Wattwil | Opel | Speedster Turbo Egmo | E1 | 2975 |
| 9 | Jenzer Motorsport | Bosshard | Markus | Herisau | Dallara | Formel 3 | E2-SS | 2999 |
| 221 | Automobil Club der Schweiz ACS | Brander | Markus | Romanshorn | March | 742 | H | 1598 |
| 877 | RCU | Brunner | Jürg | Hemberg | Renault | Clio II | RCC | |
| 341 | Hauri Autotechnik AG | Burri | Rolf | Ruswil | Opel | Ascona B | IS | 2486 |
| 338 | Autersa Racing Team | Burri | Stephan | Affeltrangen | VW | Scirocco | IS | 2000 |
| 211 | RCU | Buschor | Armin | Altstätten | BMW | 320 Heidegger | H | 1998 |
| 416 | Ecurie des Ordons | Chariatte | Jean-François | Porrentruy | Fiat | X1/9 | E1 | 1552 |
| 436 | Team VWF | Chiquita | Steven | Orbe | BMW | E30 RPM | E1 | 2494 |
| 356 | Team VWF | Chiquita | Jean Paul | Orbe | Porsche | GT3 RPM | IS | 3600 |
| 203 | Porsche club 3 lacs | Comby | Alexandre | La Chaux-de-Fonds | Porsche | Cayman GT4 RS | SuperSerie | 3996 |
| 422 | S. Coquoz | Coquoz | Sebastien | Muraz | Opel | Kadett GTE | E1 | 1998 |
| 406 | RCU | Dähler | Valentin | Hefenhofen | Mini | Cooper | E1 | 1380 |
| 6 | Atelier de la Tzoumaz | Darbellay | Victor | Martigny-Croix | NOVA | NP01 Hartley | E2-SC | 1998 |
| 347 | Atelier de la Tzoumaz | Délétroz | Célien | Ayent | BMW | E30 325i | IS | 2792 |
| 337 | Ecurie des Ordons | Donzé | Arnaud | Bure | VW | Golf HPR | IS | 2000 |
| 439 | Scuderia Taifyn | Ducommun | Mickaël | Brot-Plamboz | Peugeot | 308 Cup | E1 | 2720 |
| 344 | ACFL Sport Team Liechtenstein | Eberle | Harry | Buchs SG | Opel | Kadett - C | IS | 2486 |
| 444 | Automobil Club der Schweiz ACS | Egetö | Adrian | Schindellegi | Peugeot | 308 RC | E1 | 2716 |
| 413 | H.P. Eller | Eller | Hans Peter | D-Opfenbach | Opel | Kadett-C Coupe | E1 | 1596 |
| 419 | Racing Club Airbag | Epp | Thomas | Flüelen | Renault | Clio Sport | E1 | 1998 |
| 449 | Racing Club Airbag | Epp | Martin | Altdorf | Audi | TT | E1 | 3028 |
| 426 | RCU | Erni | Pius | Altendorf | Opel | Kadett C | E1 | 1997 |
| 302 | Motorsport Team Zentralschweiz | Fankhauser | Sabrina | Arch | Helftec-Toyota | Yaris | IS | 1395 |
| 427 | Autersa Racing Team | Fauler | Dani | Stadel | VW | Golf 20V | E1 | 2000 |
| 1 | Ecurie 13 Etoiles | Faustini | Robin | Suhr | Nova | NP01 EMAP Turbo | E2-SC | 2975 |
| 854 | Ecurie Basilisk | Filippone | Tiziano | Bottmingen | Renault | Clio RS III | RCC | |
| 14 | RCU | Fuchs | Matthias | Bühler | Tatuus | Formel Renault 2.0 | E2-SS | 2000 |
| 424 | MB Motorsport Team | Fuhrer | Ruedi | Brienz | Honda | CRX F20 | E1 | 1997 |
| 434 | Racing Club Airbag | Gasser | Paul | Oeschgen | BMW | E30 HRT | E1 | 2493 |
| 335 | Automobil Club der Schweiz ACS | Geering | Marco | Boppelsen | Opel | Kadett C GT/E | IS | 1998 |
| 899 | EQUIPE BERNOISE | Gerber | Patrick | Bolligen | Renault | Clio RS III | RCC | |
| 451 | EQUIPE BERNOISE | Gerig | Marcel | Silenen | Audi | TT | E1 | 3373 |
| 414 | MB Motorsport Team | Gfeller | Heinz | Noflen | Ford | Fiesta ST | E1 | 1596 |
| 453 | K. Graf | Graf | Kyrill | Rupperswil | BMW | M3 E46 GTR | E1 | 3246 |
| 208 | EQUIPE BERNOISE | Grispino | Alessandro | Steinen | Renault | Clio R3 | A+ISA+R2+R3 | 1998 |
| 16 | Ecurie des Ordons | Gurba | Anthony | Alle | Tatuus | Formule Renault | E2-SS | 1998 |
| 305 | Automobil Club der Schweiz ACS | Helm | Andreas | Otelfingen | VW | Polo I | IS | 1400 |
| 333 | Racing Club Airbag | Hollenstein | Markus | Holderbank | Volkswagen | Golf 1 GTI 16V | IS | 1984 |
| 309 | EQUIPE BERNOISE | Hostettler | Marco | Milken | Honda | Civic | IS | 1595 |
| 420 | Scuderia Taifyn | Huguenin | Grégoire | La Brévine | Renault | Clio 2 RS | E1 | 1998 |
| 322 | RCU | Hunziker | Simon | Frauenfeld | Honda | Civic 2.0 Type-R EP3 | IS | 1998 |
| 446 | Racing Club Airbag | Huwiler | Tom | Altwis | BMW | E30 HRT | E1 | 2999 |
| 454 | Ecurie Basilisk | Ianniello | Bruno | Nunningen | Lancia | Delta S4 | E1 | 3349 |
| 461 | RCU | Jenni | Willi | Heiden | Porsche | Porsche 997 GT3 Cup | E1 | 3998 |
| 314 | Motorsport Team Zentralschweiz | Jungi | Rolf | Seewil | Citroen | Saxo RS | IS | 1600 |
| 332 | Automobil Club der Schweiz ACS | Kellenberger | Beat | Au | Renault | Clio Maxi | IS | 1998 |
| 445 | RCU | Keller | Bruno | Widnau | BMW | Compact | E1 | 2998 |
| 443 | Racing Club Airbag | Köchli | René | Ruswil | Honda | Civic RK4 | E1 | 2698 |
| 214 | H. Köhli | Köhli | Heinz | Bäch/SZ | TVR | Griffith 200 | H | 4857 |
| 858 | EQUIPE BERNOISE | Krebs | Philipp | Uetendorf | Renault | Clio RS III | RCC | |
| 429 | EQUIPE BERNOISE | Krieg | Danny | Altendorf | VW | Golf Rally | E1 | 1989 |
| 328 | Racing Club Airbag | Kuhn | Sergio | Pfäffikon ZH | Peugeot | 206 S2000 | IS | 2000 |
| 201 | EQUIPE BERNOISE | Kuster | Patric | Bettlach | Toyota | Yaris GR | SuperSerie | 2751 |
| 441 | Racing Club Airbag | Leupi | Mario | Rothenburg | BMW | 328i | E1 | 2792 |
| 334 | RCU | Leutenegger | Rene | Walzenhausen | Opel | Kadett C | IS | 1997 |
| 213 | E. Lüthi | Lüthi | Ernst | Rhäzüns | TVR | Griffith 400 | H | 4728 |
| 411 | Racing Club Airbag | Lüthi | Livio | Hittnau | Honda | Civic VTi | E1 | 1595 |
| 437 | Ecurie Sporting Romont | Magnin | Jonas | Neyruz FR | Honda | Civic FD2 | E1 | 2400 |
| 308 | EQUIPE BERNOISE | Maissen | Franziska | Langenthal | Citroën | Saxo 1.6 VTS | IS | 1590 |
| 17 | EQUIPE BERNOISE | Mani | Walter | Obergoldbach | Tatuus | Formel Renault 2.0 | E2-SS | 1998 |
| 348 | Motorsport Team Zentralschweiz | Marte | Marco | Oppikon | BMW | M3 | IS | 2989 |
| 342 | ACFL Sport Team Liechtenstein | Marty | Roman | Unteriberg | Opel | Kadett C GT/E | IS | 2486 |
| 433 | Ecurie des Ordons | Mascaro | Hugo | Bure | BMW | E30 | E1 | 2494 |
| 325 | Racing Team Zäziwil | Maurer | Lukas | Walde / Aargau | Opel | Kadett GT/E | IS | 1998 |
| 452 | RCU | Meier | Tobias | Ebnat-Kappel | Opel | Astra | E1 | 3397 |
| 329 | Racing Club Airbag | Meier | Gilbert | Rudolfstetten | Honda | Integra GIS-2 | IS | 2000 |
| 320 | Ecurie Performance | Moinat | Nicolas | Grancy | VW | Golf | IS | 1984 |
| 18 | Ecurie des Lions | Morel | Eric | Châtel-St-Denis | Renault Tatuus | Monza 1.6 | E2-SS | 1598 |
| 19 | RCU | Müller | Christian | Bächli-Hemberg | Mygale | Formel BMW FB02 Daltec | E2-SS | 1200 |
| 204 | MB Motorsport Team | Mürner | Pierre | Reichenbach | Porsche | GT3 992 | SuperSerie | 3996 |
| 402 | Automobil Club der Schweiz ACS | Musch | Daniel | Aldorf | Mini | Cooper S | E1 | 1368 |
| 432 | Ecurie des Lions | Nicole | Benjamin | St-Martin | BMW | 2002 ti | E1 | 2465 |
| 884 | EQUIPE BERNOISE | Niklaus | Juerg | Heimberg | Renault | Clio RS III | RCC | |
| 350 | Automobil Club der Schweiz ACS | Oberle | Claudio | Walzenhausen | Seat | Leon Cup Racer | IS | 3373 |
| 330 | RCU | Ochsner | Jürg | Oberhallau | Opel | Kadett C | IS | 1998 |
| 307 | RCU | Oertig | Beat | Stehrenberg | Peugeot | 106 Maxi | IS | 1587 |
| 215 | A. Pfefferlé | Pfefferlé | Alain | Arbaz | Porsche | 911 RSR | H | 2994 |
| 431 | Atelier de la Tzoumaz | Pillet | Michael | Martigny | BMW | M3 E30 | E1 | 2303 |
| 450 | Racing Club Airbag | Prandi | Fabio | Altdorf | Audi | TT | E1 | 3060 |
| 890 | RCU | Reuter | Silas | Henau | Renault | Clio RS III | RCC | |
| 460 | C. Rietiker | Rietiker | Corsin | Gundetswil | BMW | E36 GTR V10 | E1 | 4999 |
| 317 | RCU | Rinaldo | Davide | Wilchingen | Renault | Clio | IS | 1998 |
| 311 | Hauri Autotechnik AG | Rohr | Werner | Teufenthal | Toyota | Corolla AE 86 | IS | 1600 |
| 206 | EQUIPE BERNOISE | Roth | Jessica | Bigenthal | Toyota | GT86 | A+ISA+R2+R3 | 1998 |
| 10 | Ecurie 13 Etoiles | Ryter | Lionel | Sion | Tatuus | Renault 2.0 EVA | E2-SS | 2000 |
| 12 | Ecurie des Ordons | Salomon | Ursanne | Fregiécourt | Renault | Formule 2.0 | E2-SS | 2000 |
| 336 | Team VWF | Santos | Ted | Vuiteboeuf | Seat | Ibiza RPM | IS | 2000 |
| 363 | Cheetah Racing | Scheidegger | Pirmin | Zunzgen | Seat | Cupra TCR | TCR | 3373 |
| 886 | RCU | Schläpfer | Michael | Teufen | Renault | Clio RS III | RCC | |
| 462 | ACFL Sport Team Liechtenstein | Schlegel | Werner | Grabs | Mitsubishi | Lancer EVO 8 | E1 | 3670 |
| 310 | Motorsport Team Zentralschweiz | Schmid | Ruedi | Brittnau | VW | Golf 1 16 V Lisa | IS | 1598 |
| 458 | RCU | Schmid | Herbert | Günsberg | Porsche | 911 GT3 | E1 | 3600 |
| 312 | RCU | Schneider | Dominic | Jona | Citroen | Saxo VTS | IS | 1598 |
| 303 | Motorsport Team Zentralschweiz | Schöpfer | Stefan | Escholzmatt | Audi | 50 | IS | 1398 |
| 304 | Motorsport Team Zentralschweiz | Schöpfer | Mario | Escholzmatt | VW | Polo | IS | 1400 |
| 301 | Motorsport Team Zentralschweiz | Schöpfer | Tamara | Escholzmatt | VW | Golf II | IS | 1298 |
| 327 | Gruyère Racing Team | Schorderet | Yann | Fribourg | VW | Golf STW | IS | 2000 |
| 459 | RCU | Schweizer | Fabian | Saland | Subaru | Impreza WRX STi | E1 | 4177 |
| 7 | Automobil Club der Schweiz ACS | Scolaro | Antonino | Jona | Nova Proto | Sportcar | E2-SC | 1598 |
| 421 | RCU | Spiess | Erwin | Heiden | Renault | Clio RS | E1 | 1998 |
| 321 | Racing Club Airbag | Spiess | Marcel | Eich | VW | Golf 1 | IS | 1998 |
| 207 | EQUIPE BERNOISE | Stampfli | Yannik | Bannwil | Renault | Clio 2 | A+ISA+R2+R3 | 1998 |
| 361 | EQUIPE BERNOISE | Steck | Peter | Bowil | Opel | TCR | TCR | 3397 |
| 455 | EQUIPE BERNOISE | Steiner | Reto | Unteriberg | Ford | Escort EGMO | E1 | 3397 |
| 4 | EQUIPE BERNOISE | Steiner | Marcel | Oberdiessbach | Nova Proto/Helftec-Honda | NP01 | E2-SC | 2992 |
| 340 | Automobil Club der Schweiz ACS | Sutter | Bruno | Appenzell Meistersrüte | BMW | M3 E30 Gruppe A | IS | 2489 |
| 324 | RCU | Trescher | Felix | Schaffhausen | Renault | Clio 3 Cup | IS | 1998 |
| 428 | RCU | Tschirky | Kurt | Azmoos | Opel | Kadett C | E1 | 2000 |
| 440 | Team VWF | Viva | Nicolas | Chamblon | BMW | 130I RPM | E1 | 2998 |
| 2 | Ecurie 13 Etoiles | Volluz | Joël | Versegères | Norma | M20FC | E2-SC | 3000 |
| 353 | Racing Club Airbag | von Rotz | Dominic | Sachseln | Audi | A4 B5 Quattro | IS | 3471 |
| 410 | Racing Club Airbag | Wäspe | Patrick | Horgenberg | Toyota | Corolla AE92 | E1 | 1587 |
| 864 | EQUIPE BERNOISE | Weber | Beat | Egliswil | Renault | Clio RS III | RCC | |
| 362 | RCU | Widmer | Michael | Mühlrüti | Hyundai | I 30 | TCR | 3400 |
| 415 | Autersa Racing Team | Willener | Werner | Schwanden | VW | Golf 17 | E1 | 1598 |
| 456 | Racing Team Zäziwil | Wüthrich | Simon | Bärau | VW | Golf II Turbo | E1 | 3373 |
| 331 | Ecurie des Ordons | Wüthrich | Daniel | Vendlincourt | VW | Golf | IS | 1984 |
| 323 | Racing Team Zäziwil | Zaugg | Markus | Ranflüh | Opel | Kadett C | IS | 1998 |
| 442 | EQUIPE BERNOISE | Zemp | Sandro | Escholzmatt | Renault | Clio Cup 4 RS | E1 | 2751 |
| 5 | TOMAC Racing Team | Zemp | Michel | Escholzmatt | Norma | M20FC Helftec-Honda | E2-SC | 1981 |
| 354 | RCU | Zenklusen | Vanessa | Hallau | Subaru | Impreza Type R | IS | 3397 |
| 425 | B. Zimmermann | Zimmermann | Beat | Oberembrach | VW | Scirocco | E1 | 2000 |
| 861 | EQUIPE BERNOISE | Zürcher | Thomas | Engwang | Renault | Clio RS III | RCC |
Liste des inscriptions REG (par ordre alphabétique de nom)
Toutes les données sont provisoires !
| # | Ecurie | Nom | Prénom | Lieu | Véhicule | Type | Cat. | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | J. Aemisegger | Aemisegger | Joel | Wetzikon | Subaru | STI WRX | L4 | 4177 |
| 118 | S. Anthamatten | Anthamatten | Silvan | Saas Grund | Subaru | GT | L4 | 3390 |
| 155 | Motorsport Team Zentralschweiz | Bachmann | Daniel | Malters | VW | Golf 2 GTI | E1 | 1989 |
| 153 | MB Motorsport Team | Beer | Marc | Höfen | Honda | Civic | E1 | 1594 |
| 101 | C. Birrer | Birrer | Christian | Inwil | VW | Polo G40 | L2 | 2162 |
| 112 | Racing Team Zäziwil | Brechbühl | Urs | Richigen | Ford | Fiesta ST150 | L4 | 1999 |
| 147 | Motorsport Team Zentralschweiz | Bürki | Roger | Röthenbach i/E | VW | Golf 1 Old Lady | IS | 1984 |
| 151 | Autersa Racing Team | Cerini | Michel | Steffisburg | VW | Polo 86C | E1 | 1398 |
| 141 | D. Diehl | Diehl | Daniel | Rüschegg Gambach | Toyota | Corolla AE92 | IS | 1587 |
| 134 | EQUIPE BERNOISE | Falabretti | Mario | Wangen an der Aare | Renault | Clio 2.0 16V J.Ragnotti | SuperSerie | 1998 |
| 117 | L. Fent | Fent | Lars | Dürrenäsch | Audi | TT | L4 | 3028 |
| 143 | Racing Team Zäziwil | Gerber | Adrian | Riggisberg | Citroën | Saxo VTS | IS | 1587 |
| 111 | S. Glanzmann | Glanzmann | Stefan | Huttwil | Toyota | GT86 | L4 | 1998 |
| 115 | RCU | Graf | Roland | Brunnadern | Toyota | GR Yaris | L4 | 2751 |
| 142 | EQUIPE BERNOISE | Hänggi | Ramon | Nunningen | Citroën | Saxo VTS GrA | IS | 1587 |
| 114 | Racing Club Airbag | Herzog | Sandro | Hüttikon | Mini | Cooper S | L4 | 2720 |
| 157 | Racing Club Airbag | Hürzeler | Roger | Lyss | Opel | Kadett C | E1 | 1998 |
| 159 | Automobil Club der Schweiz ACS | Jakober | Patrick | Kerns | VW | Golf 1 | E1 | 1800 |
| 145 | Racing Club Airbag | Kellenberger | Adriano | Frenkendorf | Honda | Civic | IS | 1997 |
| 146 | Autersa Racing Team | Könitzer | Patrick | Helgisried | VW | Golf 2 | IS | 1997 |
| 119 | RCU | Kuratli | Urs | Hemberg | Subaru | Impreza GT | L4 | 3397 |
| 161 | T. Lustenberger | Lustenberger | Thomas | Wolhusen | Opel | Manta GT/E | E1 | 2460 |
| 106 | RCU | Müller | Jürg | St. Gallen | Mazda | 3MPS | L2 | 3844 |
| 152 | RCU | Seifert | Hans-Ulrich | Haag | VW | Polo 86C | E1 | 1393 |
| 105 | Automobil Club der Schweiz ACS | Stadelmann | Franz | Sursee | BMW | Villiger MINI JCW | L2 | 3397 |
| 171 | R. Stoop | Stoop | Ruedi | Thalwil | Chevrolet | Corvette C2 | H | 6400 |
| 158 | Squadra Corse Quadrifoglio | Tognacca | Emanuele | Gerra Verzasca | VW | Golf GLR | E1 | 1996 |
| 133 | EQUIPE BERNOISE | Walther | Thomas | Kräiligen | Toyota | GT86 | SuperSerie | 1998 |
| 132 | EQUIPE BERNOISE | Weibel | Samuel | Wolfisberg | Toyota | GT86 | SuperSerie | 1998 |
| 149 | Autersa Racing Team | Zbinden | Michael | Wattenwil | Opel | Kadett GT/E | IS | 2498 |