Course de Côte Reitnau 2025
Liste des inscriptions NAT (par ordre alphabétique de nom)
Toutes les données sont provisoires !
# | Ecurie | Nom | Prénom | Lieu | Véhicule | Type | Cat. | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Amann | Amann | Peter | A- Dornbirn | Osella | PA2000/30 | E2-SC | 1998 | |
EQUIPE BERNOISE | Bähler | Vanja | D- Rheinfelden Baden | VW | Polo 86C | E1 | 1272 | |
Motorsport Team Zentralschweiz | Banz | Urs | Schachen | Opel | Ascona B 16 V | IS | 2490 | |
Motorsport Team Zentralschweiz | Banz | Armin | Schachen | Opel | Kadett C 16V | IS | 2486 | |
Ecurie 13 Etoiles | Bittel | Lilian | St Léonard | Renault | Tatuus | E2-SS | 2000 | |
RCU | Bollhalder | Hermann | Wattwil | Opel | Speedster Turbo Egmo | E1 | 2975 | |
Motorsport Team Zentralschweiz | Brunner | Stefan | Hemberg | Renault | Clio RS3 | IS | 1998 | |
Hauri Autotechnik AG | Burri | Rolf | Ruswil | Opel | Ascona B | IS | 2486 | |
Autersa Racing Team | Burri | Stephan | Affeltrangen | VW | Scirocco | IS | 2000 | |
Ecurie des Ordons | Chariatte | Jean-François | Porrentruy | Fiat | X1/9 | E1 | 1552 | |
Team VWF | Chiquita | Steven | Orbe | BMW | E30 RPM | E1 | 2494 | |
Team VWF | Chiquita | Jean Paul | Orbe | Porsche | GT3 RPM | IS | 3600 | |
Porsche club 3 lacs | Comby | Alexandre | La Chaux-de-Fonds | Porsche | Cayman GT4 RS | SuperSerie | 3996 | |
S. Coquoz | Coquoz | Sebastien | Muraz | Opel | Kadett GTE | E1 | 1998 | |
Ecurie des Ordons | Donzé | Arnaud | Bure | Vw | Golf HPR | IS | 2000 | |
EQUIPE BERNOISE | Dürig | André | Gümmenen | Fiat | Uno | E1 | 1398 | |
ACFL Sport Team Liechtenstein | Eberle | Harry | Buchs SG | Opel | Kadett - C | IS | 2486 | |
Automobil Club der Schweiz ACS | Egetö | Adrian | Schindellegi | Renault | Clio V6 Trophy | E1 | 2946 | |
Racing Club Airbag | Epp | Thomas | Flüelen | Renault | Clio Sport | E1 | 1998 | |
Racing Club Airbag | Epp | Martin | Altdorf | Audi | TT | E1 | 3028 | |
RCU | Erni | Pius | Altendorf | Opel | Kadett C | E1 | 1997 | |
Motorsport Team Zentralschweiz | Fankhauser | Sabrina | Arch | Helftec-Toyota | Yaris | IS | 1395 | |
Autersa Racing Team | Fauler | Dani | Stadel | VW | Golf 20V | E1 | 2000 | |
854 | Ecurie Basilisk | Filippone | Tiziano | Bottmingen | Renault | Clio RS III | RCC | |
A. Frank | Frank | André | Rüti | VW | 11 De Luxe | E1 | 2366 | |
Racing Club Airbag | Gasser | Paul | Oeschgen | BMW | E30 HRT | E1 | 2493 | |
Automobil Club der Schweiz ACS | Geering | Marco | Boppelsen | Opel | Kadett C GT/E | IS | 1998 | |
899 | EQUIPE BERNOISE | Gerber | Patrick | Bolligen | Renault | Clio RS III | RCC | |
889 | EQUIPE BERNOISE | Gerber | Meverick | Allmendingen | Renault | Clio RS III | RCC | |
EQUIPE BERNOISE | Gerig | Marcel | Silenen | Audi | TT | E1 | 3373 | |
MB Motorsport Team | Gfeller | Heinz | Noflen | Ford | Fiesta ST | E1 | 1596 | |
RCU | Giezendanner | Hansruedi | St.Peterzell | Brunaplast | Lancer EVO 8 | E1 | 3893 | |
EQUIPE BERNOISE | Grispino | Alessandro | Steinen | Renault | Clio R3 | A+ISA+R2+R3 | 1998 | |
Automobil Club der Schweiz ACS | Helm | Andreas | Otelfingen | VW | Polo I | IS | 1400 | |
Racing Club Airbag | Hollenstein | Markus | Holderbank | Volkswagen | Golf 1 GTI 16V | IS | 1984 | |
Racing Club Airbag | Huwiler | Tom | Altwis | BMW | E30 HRT | E1 | 2999 | |
RCU | Jenni | Willi | Heiden | Porsche | Porsche 997 GT3 Cup | E1 | 3998 | |
Motorsport Team Zentralschweiz | Jungi | Rolf | Seewil | Citroen | Saxo RS | IS | 1600 | |
Automobil Club der Schweiz ACS | Kellenberger | Beat | Au | Renault | Clio Maxi | IS | 1998 | |
Racing Club Airbag | Köchli | René | Ruswil | Honda | Civic RK4 | E1 | 2698 | |
Racing Club Airbag | Kousz | Ivan | Birmensdorf | Opel | Kadett D | E1 | 1998 | |
858 | EQUIPE BERNOISE | Krebs | Philipp | Uetendorf | Renault | Clio RS III | RCC | |
EQUIPE BERNOISE | Krieg | Danny | Altendorf | VW | Golf Rally | E1 | 1989 | |
EQUIPE BERNOISE | Kuster | Patric | Bettlach | Toyota | Yaris GR | SuperSerie | 2751 | |
Racing Club Airbag | Leupi | Mario | Rothenburg | BMW | 328i | E1 | 2792 | |
EQUIPE BERNOISE | Maissen | Franziska | Langenthal | Citroën | Saxo 1.6 VTS | IS | 1590 | |
EQUIPE BERNOISE | Mani | Walter | Obergoldbach | Tatuus | Formel Renault 2.0 | E2-SS | 1998 | |
ACFL Sport Team Liechtenstein | Marty | Roman | Unteriberg | Opel | Kadett C GT/E | IS | 2486 | |
Ecurie des Ordons | Mascaro | Hugo | Bure | BMW | E30 | E1 | 2494 | |
Racing Team Zäziwil | Maurer | Lukas | Walde / Aargau | Opel | Kadett GT/E | IS | 1998 | |
Ecurie des Lions | Morel | Eric | Châtel-St-Denis | Renault Tatuus | Monza 1.6 | E2-SS | 1598 | |
Motorsport Team Zentralschweiz | Moser | Stephan | Düdingen | Toyota | Yaris | IS | 1350 | |
MB Motorsport Team | Mürner | Pierre | Reichenbach | Porsche | GT3 992 | SuperSerie | 3996 | |
Automobil Club der Schweiz ACS | Musch | Daniel | Aldorf | Mini | Cooper S | E1 | 1368 | |
Ecurie des Lions | Nicole | Benjamin | St-Martin | BMW | 2002 ti | E1 | 2465 | |
Automobil Club der Schweiz ACS | Oberle | Claudio | Walzenhausen | Seat | Leon Cup Racer | IS | 3373 | |
RCU | Oertig | Beat | Stehrenberg | Peugeot | 106 Maxi | IS | 1587 | |
Racing Club Airbag | Prandi | Fabio | Altdorf | Audi | TT | E1 | 3060 | |
RCU | Rinaldo | Davide | Wilchingen | Renault | Clio | IS | 1998 | |
Ecurie 13 Etoiles | Ryter | Lionel | Sion | Tatuus | Renault 2.0 EVA | E2-SS | 2000 | |
Team VWF | Santos | Ted | Vuiteboeuf | Seat | Ibiza RPM | IS | 2000 | |
Cheetah Racing | Scheidegger | Pirmin | Zunzgen | Seat | Cupra TCR | TCR | 3373 | |
886 | RCU | Schläpfer | Michael | Teufen | Renault | Clio RS III | RCC | |
ACFL Sport Team Liechtenstein | Schlegel | Werner | Grabs | Mitsubishi | Lancer EVO 8 | E1 | 3670 | |
RCU | Schneider | Dominic | Jona | Citroen | Saxo VTS | IS | 1598 | |
Automobil Club der Schweiz ACS | Scolaro | Antonino | jona | Nova Proto | Sportcar | E2-SH | 1598 | |
RCU | Spiess | Erwin | Heiden | Renault | Clio RS | E1 | 1998 | |
EQUIPE BERNOISE | Steck | Peter | Bowil | Opel | TCR | TCR | 3397 | |
EQUIPE BERNOISE | Steiner | Reto | Unteriberg | Ford | Escort EGMO | E1 | 3397 | |
RCU | Trescher | Felix | Schaffhausen | Renault | Clio 3 RS | IS | 1998 | |
RCU | Trescher | Felix | Schaffhausen | Renault | Clio 3 RS | IS | 1998 | |
EQUIPE BERNOISE | Tschanz | Urs | Riggisberg | BMW | 2002 8V | IS | 1991 | |
RCU | Tschirky | René | Mels | Opel | Kadett C | E1 | 2000 | |
RCU | Tschirky | Kurt | Azmoos | Opel | Kadett C | E1 | 2000 | |
Team VWF | Viva | Nicolas | Chamblon | BMW | 130I RPM | E1 | 2998 | |
Racing Club Airbag | von Rotz | Dominic | Sachseln | Audi | A4 B5 Quattro | IS | 3471 | |
Racing Club Airbag | Wäspe | Patrick | Horgenberg | Toyota | Corolla AE92 | E1 | 1587 | |
Racing Team Zäziwil | Zaugg | Markus | Ranflüh | Opel | Kadett C | IS | 1998 | |
B. Zimmermann | Zimmermann | Beat | Oberembrach | VW | Scirocco | E1 | 2000 |
Liste des inscriptions REG (par ordre alphabétique de nom)
Toutes les données sont provisoires !
# | Ecurie | Nom | Prénom | Lieu | Véhicule | Type | Cat. | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Aemisegger | Aemisegger | Joel | Wetzikon | Subaru | STI WRX | L4 | 4177 | |
S. Anthamatten | Anthamatten | Silvan | Saas Grund | Subaru | GT | L4 | 3390 | |
MB Motorsport Team | Beer | Marc | Höfen | Honda | Civic | E1 | 1594 | |
C. Birrer | Birrer | Christian | Inwil | VW | Polo G40 | L2 | 2162 | |
RCU | Bischofberger | Reto | Oberegg | Renault | Clio 3 Cup | IS | 1998 | |
Motorsport Team Zentralschweiz | Bürki | Roger | Röthenbach i/E | VW | Golf 1 Old Lady | IS | 1984 | |
Autersa Racing Team | Cerini | Michel | Steffisburg | VW | Polo 86C | E1 | 1398 | |
RCU | Graf | Roland | Brunnadern | Toyota | GR Yaris | L4 | 2751 | |
Racing Club Airbag | Herzog | Sandro | Hüttikon | Mini | Cooper S | L4 | 2720 | |
Racing Club Airbag | Hürzeler | Roger | Lyss | Opel | Kadett C | E1 | 1998 | |
Automobil Club der Schweiz ACS | Jakober | Patrick | Kerns | VW | Golf 1 | E1 | 1800 | |
Autersa Racing Team | Könitzer | Patrick | Helgisried | VW | Golf 2 | IS | 1997 | |
T. Lustenberger | Lustenberger | Thomas | Wolhusen | Opel | Manta GT/E | E1 | 2460 | |
RCU | Müller | Jürg | St. Gallen | Mazda | 3MPS | L2 | 3844 | |
EQUIPE BERNOISE | Rocchetti | Ivan | Wiesendangen | 500 Abarth SCUDERIA ROCCHETTI | 500 Abarth | IS | 2326 | |
RCU | Seifert | Hans-Ulrich | Haag | VW | Polo 86C | E1 | 1393 |