Slalom Ambri 2025
Liste des engagés Série 2, Dimanche, 11. Mai 2025
Toutes les données sont provisoires !
Catégorie E1
Classe < 1400 ccm
| # | Ecurie | Nom | Prénom | Lieu | Véhicule | Type | ccm |
| 202 | Ecurie des Lions | Favre | Bryan | Promasens | VW | Polo | 1390 |
| 203 | RCU | Seifert | Hans-Ulrich | Haag | VW | Polo 86C | 1393 |
| 204 | Autersa Racing Team | Cerini | Michel | Steffisburg | VW | Polo 86C | 1398 |
| 205 | EQUIPE BERNOISE | Bähler | Vanja | D- Rheinfelden Baden | VW | Polo 86C | 1272 |
| 206 | RCU | Dähler | Valentin | Hefenhofen | Mini | Cooper | 1380 |
| 207 | Automobil Club der Schweiz ACS | Musch | Daniel | Altdorf | Mini | Cooper S | 1368 |
| 208 | MB Motorsport Team | Ecabert | Ludovic | Icogne | Citroën | Saxo | 1399 |
| 209 | Autersa Racing Team | Bartlome | Christian | Rüschegg-Heubach | VW | Polo | 1400 |
Classe 1401 - 1600 ccm
| # | Ecurie | Nom | Prénom | Lieu | Véhicule | Type | ccm |
| 211 | EQUIPE BERNOISE | Wüthrich | Urs | Schwarzenburg | Mazda | Mazda 323 | 1598 |
| 212 | MB Motorsport Team | Gfeller | Heinz | Noflen | Ford | Fiesta ST | 1596 |
| 213 | MB Motorsport Team | Gfeller | Martin | Noflen | Ford | Fiesta | 1598 |
| 214 | Autersa Racing Team | Willener | Werner | Schwanden | VW | Golf 1 | 1598 |
| 215 | Autersa Racing Team | Bieri | Adrian | Kirchenthurnen | VW | Golf | 1599 |
| 216 | Team VWF | Aliberti | Nicola | Yvonand | VW | Golf 1 | 1588 |
| 217 | L. Roberto | Roberto | Luigi | Cossonay | Peugeot | 106 | 1587 |
| 218 | MB Motorsport Team | Eggimann | Patrick | Walkringen | Peugeot | 106 MLP | 1600 |
Classe 1601 - 2000 ccm
| # | Ecurie | Nom | Prénom | Lieu | Véhicule | Type | ccm |
| 147 | Automobil Club der Schweiz ACS | Geering | Marco | Boppelsen | Opel | Kadett C GT/E | 1998 |
| 221 | Scuderia Taifyn | Huguenin | Grégoire | La Brévine | Renault | Clio II RS | 1998 |
| 222 | MB Motorsport Team | Spring | Andreas | Mamishaus | BMW | 318IS-4E36 | 1795 |
| 223 | RSB-Racing Team | Steiner | Fabian | Wangen | Volkswagen | Golf 1-16V | 1984 |
| 224 | RCU | Mühlebach | Ralph | Wigoltingen | Ford | Escort MK I | 1994 |
| 225 | RCU | Erni | Pius | Altendorf | Opel | Kadett C | 1997 |
| 227 | EQUIPE BERNOISE | Kunz | Claudio | Zweisimmen | Suzuki | Swift | 1998 |
| 228 | Racing Club Airbag | Kousz | Ivan | Birmensdorf | Opel | Kadett D | 1998 |
| 229 | Racing Club Airbag | Epp | Thomas | Flüelen | Renault | Clio Sport | 1998 |
| 230 | Squadra Corse Quadrifoglio | Bernhard | Sandro | Losone | Fiat | X1/9 | 1999 |
| 231 | MB Motorsport Team | Fankhauser | Nicola | Latterbach | Honda | Civic | 2000 |
| 232 | RCU | Tschirky | Kurt | Azmood | Opel | Kadett C | 2000 |
| 234 | MB Motorsport Team | Fuhrer | Ruedi | Brienz BE | Honda | CRX F20 | 1997 |
| 235 | Squadra Corse Quadrifoglio | Tognacca | Emanuele | Gerra Verzasca | VW | GOLF GLR | 2000 |
| 236 | N. Roberto | Roberto | Nicola | Penthalaz | Peugeot | 205 | 1998 |
| 237 | Racing Club Airbag | Hürzeler | Roger | Lyss | Opel | Kadett C | 1998 |
| 238 | RCU | Tschirky | René | Mels | Opel | Kadett C | 2000 |
| 239 | EQUIPE BERNOISE | Krieg | Danny | Altendorf | VW | Golf Rallye | 1989 |
| 240 | Squadra Corse Quadrifoglio | Darani | Christian | Mairengo | Fiat | X 1/9 | 2000 |
| 241 | Squadra Corse Quadrifoglio | Bralla | Christian | Manno | Fiat | X1/9 | 1998 |
Classe 2001 - 3000 ccm
| # | Ecurie | Nom | Prénom | Lieu | Véhicule | Type | ccm |
| 244 | Ecurie des Lions | Girard | Jeremy | Rue | Honda | CRX | 2380 |
| 247 | Team VWF | Viva | Nicolas | Chamblom | BMW | 130I RPM | 2998 |
| 248 | Ecurie des Ordons | Mascaro | Hugo | Bure | BMW | E30 | 2494 |
| 249 | Team VWF | Chiquita | Steven | Orbe | BMW | E30 RPM | 2494 |
| 250 | Team VWF | Maréchal | Christophe | Gimel | BMW | 325i E30 | 2989 |
| 251 | Racing Club Airbag | Huwiler | Tom | Altwis | BMW | E30 HRT | 2999 |
Classe 3001 - 3500 ccm
| # | Ecurie | Nom | Prénom | Lieu | Véhicule | Type | ccm |
| 254 | Racing Club Airbag | Epp | Martin | Altdorf | Audi | TT | 3028 |
| 255 | K. Anliker | Anliker | Kris | Heimberg | Mazda | MX-5 NA | 3128 |
| 256 | RCU | Meier | Tobias | Ebnat-Kappel | Opel | Astra | 3397 |
| 257 | Squadra Corse Quadrifoglio | Sonnenschein | Christian | Savigny | Lancia | Delta HF 16V Intergale | 3390 |
| 258 | Squadra Corse Quadrifoglio | Farinoli | Emilio | Neuchatel | Lancia | Delta Integrale | 3397 |
| 259 | Automobil Club der Schweiz ACS | Helm | Michael | Boppelsen | KTM | Xbow GT4 | 3397 |
| 260 | RCU | Bertocchi | Mario | Oberuzwil | BMW | E36 | 3201 |
| 261 | EQUIPE BERNOISE | Steiner | Reto | Unteriberg | Ford | Escort EGMO | 3397 |
Classe > 3500 ccm
| # | Ecurie | Nom | Prénom | Lieu | Véhicule | Type | ccm |
| 263 | Squadra Corse Quadrifoglio | Cereghetti | Aramis | Rivera | BMW | M5 e34 | 3535 |
| 264 | Squadra Corse Quadrifoglio | Scapozza | Matteo | Bellinzona | Porsche | 991 GT3 Cup | 3797 |
| 265 | Ecurie Biennoise | Morros | Sandro | Sutz | Porsche | 991 GT3 Cup | 3800 |
| 266 | RCU | Jenni | Willi | Heiden | Porsche | Porsche 997 GT3 Cup | 3998 |
| 267 | EQUIPE BERNOISE | Zwahlen | Christoph | Pfyn | Porsche | 911 | 3998 |
| 268 | MB Motorsport Team | Speedmaster | Kirchdorf | BMW | M3GT3 | 4000 |
TCR
| # | Ecurie | Nom | Prénom | Lieu | Véhicule | Type | ccm |
| 271 | RCU | Widmer | Michael | Mühlrüti | Hyundai | i30 | 3400 |
| 272 | RCU | Niederer | Peter | Güttingen | Opel | Astra TCR | 3400 |