Slalom Ambri 2024
Listes des participants Série 4, Dimanche, 26 Mai 2024
Toutes les données sont provisoires !
Catégorie LOC 1
Classe < 2500 ccm
| # | Ecurie | Nom | Prénom | Lieu | Véhicule | Type | ccm |
| 401 | Atelier de la Tzoumaz | Droz | Jonathan | Orsières | Renault | Twingo 1.6 16V R.S. | 1598 |
| 403 | D. Gohl | Gohl | Daniel | Wädenswil | Subaru | BRZ | 2387 |
| 405 | Squadra Corse Quadrifoglio | Stevan | Ottavio | Cugnasco | Toyota | GR86 | 2387 |
Classe 2501 - 3000 ccm
| # | Ecurie | Nom | Prénom | Lieu | Véhicule | Type | ccm |
| 412 | Ecurie Basilisk | Schmid | Bettina | Ettingen | Toyota | GR Yaris | 2751 |
| 413 | Squadra Corse Quadrifoglio | Bernasconi | Federico | Mendrisio | Toyota | GR Yaris | 2771 |
| 414 | Team Rallye Top | Suter | Fredy | Goldau | Toyota | Yaris GR Sport | 2751 |
| 415 | Ecurie du Nord | Langhi | Damien | Chevilly | Toyota | GR Yaris | 2751 |
| 416 | C. Bruhin | Bruhin | Christoph | Vorderthal | Toyota | GR Yaris | 2751 |
| 418 | S. Feldmann | Feldmann | Sandro | St. Gallen | Toyota | Yaris | 2751 |
| 419 | Ecurie Basilisk | Schmid | Roland | Pfeffingen | Toyota | GR Yaris | 2751 |
| 420 | Squadra Corse Quadrifoglio | Giussani | Alessandro | Cresciano | Hyundai | i20 1.6 TGDI | 2717 |
Classe > 3000 ccm
| # | Ecurie | Nom | Prénom | Lieu | Véhicule | Type | ccm |
| 425 | L. Aliberti | Aliberti | Luca | Granges-Marnand | Renault | Megane RS | 3060 |
| 426 | Automobil Club der Schweiz ACS | Kousz | Sascha | Schöfflisdorf | VW | Golf VII 2.0GTI | 3373 |
Catégorie LOC 2
Classe < 1600 ccm
| # | Ecurie | Nom | Prénom | Lieu | Véhicule | Type | ccm |
| 431 | Squadra Corse Quadrifoglio | Ravasi | Alessandro | Genestrerio | Suzuki | Swift Sport | 1586 |
| 432 | Squadra Corse Quadrifoglio | Bralla | Emanuele | Vaglio | Suzuki | Swift Sport | 1586 |
| 433 | MB Motorsport Team | Bonvin | Annick | Icogne | Citroën | C2 VTS | 1587 |
| 434 | R. Gardoni | Gardoni | Riccardo | Zufikon | Suzuki | Swift Sport | 1586 |
| 435 | RCU | Brander | Thomas | Bürglen | Suzuki | Swift | 1586 |
| 524 | RCU | De Francesco | Claudio | Pfäffikon ZH | Peugeot | 106 GTI | 1587 |
Classe 1601 - 2500 ccm
| # | Ecurie | Nom | Prénom | Lieu | Véhicule | Type | ccm |
| 441 | Atelier de la Tzoumaz | Dussex | Lucas | Ayent | Ford | Sierra 2.0i | 1997 |
| 442 | ACFL Sport Team Liechtenstein | Riveiro | Michael | Nendeln | Renault | Clio Sport RS | 1998 |
| 444 | EQUIPE BERNOISE | Walther | Thomas | Kräiligen | Toyota | GT86 | 1998 |
| 445 | Squadra Corse Quadrifoglio | Stevan | Patrick | Minusio | Suzuki | Swift Sport | 2334 |
Classe 2501 - 3000 ccm
| # | Ecurie | Nom | Prénom | Lieu | Véhicule | Type | ccm |
| 451 | C. Trudel | Trudel | Cyril | Hombrechtikon | Toyota | GR Yaris | 2751 |
| 452 | Racing Club Airbag | Meier | Marco | Urdorf | Mini | Cooper S | 2717 |
| 453 | Ecurie Biennoise | Franz | Severin | Aegerten | Hyundai | i20 1.6 TGDI | 2717 |
| 454 | M. Eggenberger | Eggenberger | Manfred | Zürich | Toyota | GR Yaris | 2751 |
| 455 | RCU | Jucker | Jürg | Bauma | Toyota | GR Yaris | 2751 |
| 456 | RCU | Graf | Roland | Brunnadern | Toyota | GR Yaris | 2751 |
| 458 | Racing Club Airbag | Tramosljanin | Igor | Volketswil | Mini | CooperS | 2717 |
| 459 | S. Romano | Romano | Silvio | Steinhausen | Hyundai | i20 N 1.6 TGDI | 2717 |
Classe > 3000 ccm
| # | Ecurie | Nom | Prénom | Lieu | Véhicule | Type | ccm |
| 465 | M. Sommer | Sommer | Markus | Saland | Mitsubishi | Lancer Evo VIII | 3395 |
| 466 | M. Galfetti | Galfetti | Matteo | Tremona | Subaru | Impreza STI | 3390 |
| 467 | Ecurie des Ordons | Heyer | Gaëtan | Moutier | Opel | Astra G OPC | 3397 |
| 468 | Motorsport Team Zentralschweiz | Koch | Mario | Malters | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 3395 |
| 469 | RCU | Müller | Jürg | St. Gallen | Mazda | 3 MPS | 3844 |
| 471 | RCU | Bosshard | Lukas | Kyburg | Mercedes-Benz | C63 | 6208 |