Slalom Ambri 2025
Elenco delle voci Serie 1, Domenica, 11 Maggio 2025
Tutti i dati sono provvisori!
Super Serie
Classe < 2000 ccm
| # | Scuderia | Nome | Prenome | Località | Veicolo | Typo | ccm |
| 101 | EQUIPE BERNOISE | Falabretti | Mario | Wangen an der Aare | Renault | Clio 2.0 16V J.Ragnotti | 1998 |
| 102 | EQUIPE BERNOISE | Wittmann | Sacha | Pieterlen | Subaru | BRZ | 1998 |
| 103 | Ecurie Biennoise | Weibel | Samuel | Wolfisberg | Subaru | BRZ | 1998 |
| 104 | EQUIPE BERNOISE | Amstutz | Patrik | Bätterkinden | Toyota | GT86 | 1998 |
| 105 | EQUIPE BERNOISE | Walther | Thomas | Kräiligen | Toyota | GT86 | 1998 |
Super Série Competition
Classe > 2000 ccm
| # | Scuderia | Nome | Prenome | Località | Veicolo | Typo | ccm |
| 108 | EQUIPE BERNOISE | Kuster | Patric | Bettlach | Toyota | Yaris GR | 2751 |
| 109 | MB Motorsport Team | Mürner | Pierre | Reichenbach | Porsche | GT3 992 | 3996 |
Gruppo N+ISN+R1
Classe < 1600 ccm
| # | Scuderia | Nome | Prenome | Località | Veicolo | Typo | ccm |
| 110 | RCU | Maier-Oberhofer | Selina | Höchst | Suzuki | Swift Cup | 1586 |
PSA Transition Trophy
Gruppo N - Classe < 1600 ccm
| # | Scuderia | Nome | Prenome | Località | Veicolo | Typo | ccm |
| 731 | EQUIPE BERNOISE | Martinez | Tomas | Grenchen | Citroën | Saxo VTS | 1588 |
| 733 | Racing Team Zäziwil | Gerber | Adrian | Riggisberg | Citroën | Saxo VTS | 1588 |
| 732 | Ecurie des Ordons | Goudron | Dan | Saignelégier | Citroën | Saxo VTS | 1588 |
| 737 | EQUIPE BERNOISE | Gal | Tom | Thun | Peugeot | 106 S16 | 1588 |
| 739 | EQUIPE BERNOISE | Thöni | Hanspeter | Brienz | Peugeot | 106 S16 | 1588 |
PSA Transition Trophy
Gruppo A - Classe < 1600 ccm
| # | Scuderia | Nome | Prenome | Località | Veicolo | Typo | ccm |
| 755 | Team Rallye Top | Langenegger | Max | Zaeziwil | Citroën | C2 R2 | 1588 |
| 721 | EQUIPE BERNOISE | Hänggi | Ramon | Nunningen | Citroën | Saxo VTS | 1588 |
Gruppo A+ISA+R2+R3
Classe < 2000 ccm
| # | Scuderia | Nome | Prenome | Località | Veicolo | Typo | ccm |
| 111 | EQUIPE BERNOISE | Roth | Jessica | Bigenthal | Toyota | GT86 | 1998 |
| 112 | Ecurie du Nord | Postizzi | Didier | La Chaux | Renault | Clio R3 | 1998 |
| 113 | EQUIPE BERNOISE | Stampfli | Yannik | Bannwil | Renault | Clio 2 | 1998 |
| 114 | EQUIPE BERNOISE | Grispino | Alessandro | 6422 Steinen | Renault | Clio R3 | 1998 |
| 115 | EQUIPE BERNOISE | Roth | Marc | Bigenthal | Toyota | GT86 | 1998 |
| 117 | MB Motorsport Team | Sattler | Sven | Mettmenstetten | Honda | Civic Type-R | 1998 |
Gruppo InterSwiss
Classe < 1400 ccm
| # | Scuderia | Nome | Prenome | Località | Veicolo | Typo | ccm |
| 121 | Motorsport Team Zentralschweiz | Schöpfer | Tamara | Escholzmatt | VW | Golf II | 1298 |
| 122 | Motorsport Team Zentralschweiz | Schöpfer | Mario | Escholzmatt | VW | Polo | 1395 |
| 123 | Ecurie Biennoise | Calderari | Marco | Seedorf | VW | Polo | 1400 |
| 124 | Motorsport Team Zentralschweiz | Moser | Stephan | Düdingen | Toyota | Yaris | 1350 |
| 125 | Automobil Club der Schweiz ACS | Helm | Andreas | Otelfingen | VW | Polo I | 1400 |
Classe 1401 - 1600 ccm
| # | Scuderia | Nome | Prenome | Località | Veicolo | Typo | ccm |
| 128 | RCU | Brander | Thomas | Bürglen | Peugeot | 106 GTI | 1587 |
| 129 | EQUIPE BERNOISE | Maissen | Franziska | Langenthal | Citroën | Saxo 1.6 VTS | 1590 |
| 130 | RCU | Wäckerlig | Peter | Winterthur | Citroen | Saxo VTS | 1587 |
| 131 | RCU | Hunziker | Rafael | Elsau | Peugeot | 207 Procar | 1597 |
| 132 | EQUIPE BERNOISE | Hostettler | Marco | Milken | Honda | Civic | 1595 |
| 133 | Motorsport Team Zentralschweiz | Jungi | Rolf | Seewil | Citroen | Saxo RS | 1600 |
Classe 1601 - 2000 ccm
| # | Scuderia | Nome | Prenome | Località | Veicolo | Typo | ccm |
| 137 | Racing Club Airbag | Kellenberger | Adriano | Frenkendorf | Honda | Civic | 1997 |
| 138 | RCU | Wachter | Markus | St. Margrethen SG | Renault | Clio 3 Cup | 1998 |
| 139 | Team VWF | Santos | Ted | Vuiteboeuf | Seat | Ibiza | 2000 |
| 140 | Ecurie des Ordons | Donzé | Arnaud | Bure | VW | Golf | 2000 |
| 141 | Motorsport Team Zentralschweiz | Brunner | Stefan | Hemberg | Renault | Clio RS3 | 1998 |
| 142 | Racing Club Airbag | Meier | Gilbert | Rudolfstetten | Honda | Integra GIS-2 | 2000 |
| 143 | RCU | Trescher | Felix | Schaffhausen | Renault | Clio 3 RS | 1998 |
| 144 | Racing Club Airbag | Kuhn | Sergio | Pfäffikon ZH | Peugeot | 206 S2000 | 2000 |
| 145 | EQUIPE BERNOISE | Santonastaso | Manuel | Müllheim | BMW | E21 | 2000 |
| 148 | Autersa Racing Team | Bürki | Martin | Amsoldingen | BMW | 320is | 2000 |
| 149 | Autersa Racing Team | Burri | Stephan | Affeltrangen | VW | Scirocco | 2000 |
Classe 2001 - 3000 ccm
| # | Scuderia | Nome | Prenome | Località | Veicolo | Typo | ccm |
| 152 | Hauri Autotechnik AG | Burri | Rolf | Ruswil | Opel | Ascona B | 2486 |
| 153 | Autersa Racing Team | Zbinden | Michael | Wattenwil | Opel | Kadett GT/E | 2498 |
| 154 | Motorsport Team Zentralschweiz | Banz | Urs | Schachen | Opel | Ascona B 16 V | 2490 |
| 155 | Motorsport Team Zentralschweiz | Marte | Marco | Oppikon | BMW | M3 | 2989 |
| 156 | EQUIPE BERNOISE | Waldvogel | Ferdi | Unteriberg | BMW | M3e30 | 2486 |
Classe über 3000 ccm
| # | Scuderia | Nome | Prenome | Località | Veicolo | Typo | ccm |
| 158 | Motorsport Team Zentralschweiz | Bisig | Michael | 8842 Unteriberg | BMW | E30 MPower | 3246 |
| 159 | RCU | Zenklusen | Vanessa | Hallau | Subaru | Impreza Type R | 3397 |