Slalom Ambri 2025
Elenco delle voci Serie 4, Sabato, 10 Maggio 2025
Tutti i dati sono provvisori!
Categoria LOC 1
Classe < 2500 ccm
| # | Scuderia | Nome | Prenome | Località | Veicolo | Typo | ccm |
| 401 | Ecurie 13 Etoiles | Vilela | Frederico | Monthey | Citroën | C2 VTS | 1587 |
| 402 | D. Schneider | Schneider | Daniel | Siebnen | Subaru | BRZ | 2349 |
Classe > 2500 ccm
| # | Scuderia | Nome | Prenome | Località | Veicolo | Typo | ccm |
| 405 | Squadra Corse Quadrifoglio | Giussani | Alessandro | Cresciano | Hyundai | I20N | 2717 |
| 407 | Ecurie du Nord | Langhi | Damien | Vallorbe | Toyota | Yaris GR | 2751 |
| 408 | D. Genton | Genton | Denis | Apples | Toyota | Yaris GR | 2720 |
| 410 | A. Figus | Figus | Angelo | Bosco Luganese | Toyota | Yaris GR | 2720 |
| 411 | C. Bruhin | Bruhin | Christoph | Vorderthal | Toyota | Yaris GR | 2751 |
| 412 | Squadra Corse Quadrifoglio | Bernasconi | Federico | Mendrisio | Toyota | Yaris GR | 2754 |
| 413 | D. Lüdi | Lüdi | Daniele | Gordola | Toyota | Yaris GR | 2798 |
Categoria LOC 2
Classe < 1600 ccm
| # | Scuderia | Nome | Prenome | Località | Veicolo | Typo | ccm |
| 421 | Squadra Corse Quadrifoglio | Bralla | Emanuele | Vaglio | Suzuki | Swift | 1586 |
| 422 | MB Motorsport Team | Bonvin | Annick | Icogne | Citroën | C2 VTS | 1587 |
| 423 | R. Gardoni | Gardoni | Riccardo | Zufikon | Suzuki | Swift Sport | 1586 |
Classe 1601 - 2000 ccm
| # | Scuderia | Nome | Prenome | Località | Veicolo | Typo | ccm |
| 425 | ACFL Sport Team Liechtenstein | Riveiro | Michael | Mauren FL | Renault | Clio Sport RS | 2000 |
| 426 | Ecurie 13 Etoiles | Magnenat | David | Poliez-le-Grand | Peugeot | 206 2.0 16V GTI | 1997 |
Classe 2001 - 3000 ccm
| # | Scuderia | Nome | Prenome | Località | Veicolo | Typo | ccm |
| 409 | J. Hyde | Hyde | James | Glion | Toyota | Yaris GR | 2720 |
| 431 | Squadra Corse Quadrifoglio | Giovannini | Matthieu | Vaglio | VW | Polo | 2035 |
| 432 | RCU | De Francesco | Claudio | Pfäffikon ZH | Suzuki | Swift Sport | 2334 |
| 434 | Ecurie Biennoise | Franz | Severin | Aegerten | Hyundai | i20N | 2717 |
| 435 | S. Romano | Romano | Silvio | Steinhausen | Hyundai | i20 N 1.6 TGDI | 2717 |
| 436 | Automobil Club der Schweiz ACS | Feldmann | Sandro | Arbon | Toyota | Yaris GR | 2751 |
| 437 | RCU | Jucker | Jürg | Bauma | Toyota | Yaris GR | 2751 |
| 438 | C. Trudel | Trudel | Cyril | Hombrechtikon | Toyota | Yaris GR | 2751 |
| 439 | RCU | Graf | Roland | Brunnadern | Toyota | Yaris GR | 2751 |
Classe > 3000 ccm
| # | Scuderia | Nome | Prenome | Località | Veicolo | Typo | ccm |
| 406 | Racing Club Airbag | Kousz | Sascha | Schöfflisdorf | VW | Golf7 GTI | 3373 |
| 441 | Ecurie des Ordons | Heyer | Gaëtan | Moutier | Opel | Astra G OPC | 3397 |
| 442 | Squadra Corse Quadrifoglio | Galbusera | Ivo | Lumino | Mitsubishi | Lancer EVO X | 3397 |
| 443 | RCU | Müller | Jürg | St. Gallen | Mazda | 3 MPS | 3844 |
| 444 | S. Delfante | Delfante | Stefano | Manno | Mercedes | C 43 | 5093 |
| 445 | RCU | Bosshard | Lukas | Kyburg | Mercedes-Benz | C 63 | 6208 |